Lucio Cinti
Cinti representing Argentina during the Summer Youth Olympics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Lucio Constantino Cinti Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 23 Februari 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | La Plata, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 190 m (623 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 90 kg (198 pon; 14 st 2 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templat:Infobox rugby biography/correct date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby union career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucio Constantino Cinti Luna (lahir 23 Februari 2000) adalah pemain rugbi uni profesional Argentina yang bermain sebagai center untuk klub Premiership Rugby Saracens dan tim nasional Argentina.[1]
Referensi
- ^ "Lucio Cinti". Ultimate Rugby. Diakses tanggal 12 November 2020.
Pranala luar
- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


