Love (album Thalía)
| Love | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Album studio karya Thalía | ||||
| Dirilis | 7 Oktober 1992 | |||
| Direkam | 1992 | |||
| Genre | Latin pop | |||
| Durasi | 54:38 | |||
| Label | Melody/Fonovisa | |||
| Produser | Luis Carlos Esteban | |||
| Kronologi Thalía | ||||
| ||||
| Sampul alternatif | ||||
| Singel dalam album Love | ||||
| ||||
Love adalah album ketiga penyanyi asal Meksiko, Thalía. Album ini dirilis pada tanggal 7 Oktober 1992.
Daftar lagu
| # | Judul | Penulis | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | "A la Orilla del Mar" | Manuel Esperón, Ernesto Cortazar | 3:45 |
| 2 | "Sangre" | Thalía Sodi | 3:36 |
| 3 | "La Vie en Rose (La Vida en Rosa)" | Édith Piaf, Mack David, Louiguy | 5:11 |
| 4 | "Love" | Luis Carlos Esteban | 4:20 |
| 5 | "El Bronceador" | Luis Carlos Esteban | 3:25 |
| 6 | "Flor de Juventud" | Thalía Sodi | 4:08 |
| 7 | "No es el Momento" | Aureo Baqueiro | 3:47 |
| 8 | "Cien Años" | Ruben Fuentes, Alberto Cervantes | 2:53 |
| 9 | "El Día del Amor" | Luis Carlos Esteban | 3:57 |
| 10 | "Flores Secas en la Piel" | Luis Carlos Esteban | 5:39 |
| 11 | "No Trates de Engañarme" | Alex de la Nuez | 3:55 |
| 12 | "Déjame Escapar" | Aureo Baqueiro | 4:51 |
| 13 | "Nunca Sabrás" (You'll Never Know) | Harry Warren, Mack Gordon | 5:40 |
| 14 | "María Mercedes" | Viviana Pímstein, Paco Navarrete | 2:51 |
Tangga lagu
| Tangga lagu (1993) | Posisi puncak |
|---|---|
| U.S. Billboard Latin Pop Albums[1] | 15 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



