Lore Tengah, Poso
Lore Tengah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Lore Tengah | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Poso | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Herson Tuha, S.Pd[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 5.000 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.02.08 | ||||
| Kode BPS | 7204041 | ||||
| Luas | 976,37 km2 | ||||
| Kepadatan | 4 jiwa/km2 | ||||
| Desa/kelurahan | 8 | ||||
| |||||
Lore Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Penduduk Lore Tengah mayoritas adalah suku etnis Behoa dan sebagian suku Bugis, Seko dan Toraja.
Kondisi geografi
Wilayah Kecamatan Lore Tengah berupa dataran tinggi.[2]
Pembagian administratif
Kecamatan Lore Tengah terdiri dari 8 desa/kelurahan, yaitu:
Keadaan Geografi
Orbitrasi
Jarak orbitrasi atau pusat pemerintahan dari Kecamatan Lore Tengah adalah sebagai berikut:
- Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten (Poso): 351 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi (Kota Palu): 367 Km
Keadaan Demografi
Jumlah Penduduk
Kecamatan Lore Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.000 jiwa atau 1.279 Kepala Keluarga. Adapun rincian penduduk di Kecamatan Lore Tengah berdasarkan jumlah desa adalah sebagai berikut:
| No. |
Desa |
Rumah Tangga/ Kepala Keluarga |
Penduduk (Jiwa) |
Nama Kepala Desa |
| 1. | Rompo | 131 | 531 | Alpius Tamaripi |
| 2. | Katu | 126 | 537 | Henok Cugeno |
| 3. | Torire | 129 | 529 | Herda Raena Pantoli |
| 4. | Doda | 233 | 973 | Johan Suli |
| 5. | Bariri | 115 | 475 | Mahdalena Mentara |
| 6. | Baleura | 121 | 479 | Joni Padodung |
| 7. | Lempe | 112 | 423 | Samtiaji Tulada |
| 8. | Hanggira | 312 | 1053 | Yan Wowor |
| Total | 1279 | 5000 |
Sumber: BPS Kabupaten Poso 2020[3]
Note: Khusus Desa Hanggira sumbernya diambil dari data Desa, 2022
Keadaan Sosial dan Ekonomi
Fasilitas Pendidikan
| Desa | PAUD | TK | SD | SMP | SMA/SMK |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Rompo | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Katu | - | 1 | 1 | - | - |
| Torire | - | 1 | 1 | - | - |
| Doda | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bariri | - | 1 | 1 | - | - |
| Baleura | - | 1 | 1 | - | - |
| Lempe | - | 1 | 1 | - | - |
| Hanggira | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Total | - | 8 | 8 | 3 | 1 |
Fasilitas Kesehatan
| Desa | Puskesmas | Pustu/Poskedes | Pos KB |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Rompo | - | 1 | 1 |
| Katu | - | 1 | 1 |
| Torire | - | 1 | 1 |
| Doda | 1 | - | 1 |
| Bariri | - | 1 | 1 |
| Baleura | - | 1 | 1 |
| Lempe | - | 1 | 1 |
| Hanggira | - | 1 | 1 |
| Total | 1 | 7 | 8 |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Kecamatan Lore Tengah dalam Angka 2016" (PDF). BPS Kabupaten Poso. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 8 Desember 2016.
- ^ Tampubolon, M. H., dkk. (November 2013). Firdaus, A. Y., dan Arizona, Y. (ed.). Penerapan Kriteria Clear and Clean dalam Penyediaan Tanah pada Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah (PDF). Forest Peoples Programme, HUMA, Yayasan Merah Putih, & PATRI. hlm. 34. ISBN 978-602-8829-44-1. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso". posokab.bps.go.id. Diakses tanggal 2023-08-31.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



