Liga Utama Saudi 2001–2002
| Musim | 2001–2002 |
|---|---|
| Juara | Al-Hilal |
| Degradasi | Al-Ansar Al-Wahda |
Statistik Liga Utama Saudi 2001–2002.
Stadion dan lokasi
Klasemen akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 17 | +37 | 49 |
| 2 | Al-Ittihad | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 25 | +34 | 49 |
| 3 | Al-Nasr | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 19 | +21 | 44 |
| 4 | Al-Ahli | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 26 | +13 | 40 |
| 5 | Al-Riyadh | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 44 | −5 | 31 |
| 6 | Al-Shoalah | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 25 | −4 | 28 |
| 7 | Al-Najma | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 46 | −13 | 25 |
| 8 | Al-Ettifaq | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 38 | −15 | 23 |
| 9 | Al-Shabab | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | −5 | 22 |
| 10 | Al Tae`e | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 42 | −16 | 19 |
| 11 | Al-Wahda | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 41 | −18 | 15 |
| 12 | Al-Ansar | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 56 | −29 | 15 |
Playoff kejuaraan
Pertandingan tempat keempat
Pertandingan tempat ketiga
| 19 April 2002 | Al-Ittihad | 2–1 (p.w.) | Al-Nasr | Stadion Pangeran Abdullah al-Faisal, Jeddah |
|---|---|---|---|---|
| Landomar Al Hasan Al-Yami |
Wasit: Mohammed Al-Marwani |
Final
| 1 Mei 2002 | Al-Hilal | 2–1 (p.w.) | Al-Ittihad | Stadion Pangeran Abdullah al-Faisal, Jeddah |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Jumaan Al-Dosari Abdullah Jumaan Al-Dosari |
Penonton: 23,000 Wasit: Daffer Al Shehri |
Pemenang
| Pemenang Liga Utama Saudi
2001–2002 |
|---|
| Al-Hilal Gelar ke-9 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


