Liga Champions Wanita UEFA 2021–2022
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | Kualifikasi: 17 Agustus – 9 September 2021 Kompetisi utama: 5 Oktober 2021 – 21 Mei 2022 |
| Jumlah tim peserta | Kompetisi utama: 16 Total: 72 (dari 50 asosiasi) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Tempat kedua | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 61 |
| Jumlah gol | 220 (3,61 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | Alexia Putellas[1] |
| Pencetak gol terbanyak | Alexia Putellas (11 gol) |
Liga Champions Wanita UEFA 2021–2022 merupakan musim ke–21 dari penyelenggaraan turnamen antar klub sepak bola wanita di bawah naungan UEFA, dan musim ke–13 sejak berganti nama menjadi Liga Champions Wanita UEFA.
Pertandingan final dimainkan di Stadion Juventus di Turin, Italia.[2]
Babak kualifikasi
Babak kualifikasi pertama
Jalur juara
- Turnamen 1
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 0 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
- Turnamen 2
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 4 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
- Turnamen 3
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
- Turnamen 4
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 4 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 7 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 1 (4) | ||||||
| 1 (2) | ||||||
- Turnamen 5
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 4 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
- Turnamen 6
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
- Turnamen 7
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 5 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 6 | ||||||
| 0 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
- Turnamen 8
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 7 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 4 | ||||||
| 12 | ||||||
| 0 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 4 | ||||||
| 0 | ||||||
- Turnamen 9
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 9 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
- Turnamen 10
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 5 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 1 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
- Turnamen 11
| Semifinal | Final | |||||
| 20 Agustus | ||||||
| 0 (3) | ||||||
| 17 Agustus | ||||||
| 0 (1) | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
Jalur liga
- Turnamen 1
| Semifinal | Final | |||||
| 17 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 20 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 17 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 20 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
- Turnamen 2
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
- Turnamen 3
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 2 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
- Turnamen 4
| Semifinal | Final | |||||
| 18 Agustus | ||||||
| 4 | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 18 Agustus | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 21 Agustus | ||||||
| 0 | ||||||
| 4 | ||||||
Babak kualifikasi kedua
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Prague |
0–3 | 0–1 | 0–2 | |
| ŽNK Osijek |
1–4 | 1–1 | 0–3 | |
| KFF Vllaznia Shkodër |
0–3 | 0–2 | 0–1 | |
| Twente |
1–5 | 1–1 | 0–4 | |
| Apollon Ladies F.C. |
2–5 | 1–2 | 1–3 | |
| Servette FC Chênois Féminin |
3–2 | 1–1 | 2–1 | |
| Vålerenga Fotball Damer |
3–6 | 1–3 | 2–3 |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Levante UD Femenino |
2–4 | 1–2 | 1–2 | |
| Arsenal W.F.C. |
7–0 | 3–0 | 4–0 | |
| Real Madrid Femenino |
2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| VfL Wolfsburg |
5–5 (3–0 a.p.) | 3–2 | 2–3 (p.w.) | |
| FC Rosengård |
3–6 | 0–3 | 3–3 |
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 11[a] | Lolos ke Perempat final | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11[a] | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11[a] | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | −23 | 0 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Catatan:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 18 | Lolos ke Perempat final | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | −13 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | −18 | 1 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 18 | Lolos ke Perempat final | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9[a] | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | −4 | 9[a] | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | −20 | 0 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Catatan:
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 15 | Lolos ke Perempat final | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | −14 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | −15 | 3 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin satu-lawan-satu; 2) Selisih gol satu-lawan-satu; 3) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 4) Jika lebih dari dua tim imbang, dan setelah menerapkan semua kriteria 1, 2 dan 3, sebagian tim masih seri, semua kriteria tersebut diterapkan kembali secara eksklusif untuk tim yang masih imbang; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Kemenangan; 9) Kemenangan tandang; 10) Poin disiplin (kartu merah langsung = 3 poin; kartu kuning ganda = 3 poin; kartu kuning tunggal = 1 poin); 11) Koefisien UEFA.[3]
Babak gugur
Perempat final
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich |
3–4 | 1–2 | 2–2 (p.w.) | |
| Juventus |
3–4 | 2–1 | 1–3 | |
| Arsenal W.F.C. |
1–3 | 1–1 | 0–2 | |
| Real Madrid Femenino |
3–8 | 1–3 | 2–5 |
Semi final
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona Femení |
5–3 | 5–1 | 0–2 | |
| Olympique Lyonnais Féminin |
5–3 | 3–2 | 2–1 |
Final
Lihat pula
- Liga Eropa UEFA 2021–2022
- Liga Konferensi Eropa UEFA 2021–2022
- Liga Champions UEFA 2021–2022
- Piala Super UEFA 2022
Referensi
- ^ "Alexia Putellas named 2021/22 UEFA Women's Champions League Player of the Season". UEFA.com. Union of European Football Associations. 23 May 2022. Diakses tanggal 23 May 2022.
- ^ "Turin and Eindhoven to stage 2022 and 2023 finals". UEFA. 2 March 2020.
- ^ a b c d "Regulations of the UEFA Women's Champions League, 2021/22 Season". UEFA. 2021. Diakses tanggal 30 April 2021.
- ^ Dawkes, Phil (21 May 2022). "Barcelona 1–3 Lyon: Brilliant Lyon win eighth Champions League crown". BBC Sport. Diakses tanggal 21 May 2022.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


