Liga 4 2025 Jawa Barat
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | Indonesia |
| Tanggal penyelenggaraan | 1 November 2025–1 Desember 2025 (Seri 1) 25 Oktober– 24 November 2025 (Seri 2) |
| Jumlah peserta |
|
| Juara bertahan | Cimahi Putra FC (Seri 1) Patriot Bekasi FC (Seri 2) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Persikotas Tasikmalaya |
| Tempat kedua | Persika 1951 |
| Tempat ketiga | Pesik Kuningan |
| Tempat keempat | Cimahi United |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025/26 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
← 2024 2026 → | |
Liga 4 Jawa Barat 2025–26 adalah Persaingan dari Liga 4 Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Jawa Barat.[1] Dan terdiri dari Seri 1 dan Seri 2.[2]
Diikuti oleh 24 klub di Seri 1 dan 47 klub di Seri 2. Juara Seri 1 akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Jawa mewakili Provinsi Jawa Barat untuk menuju promosi ke Liga Nusantara, sementara juara Seri 2 akan promosi ke Seri 1.
Tim
Liga 4 Jawa Barat musim 2025/26 diikuti oleh 72 tim sepak bola asal Jawa Barat yang mendaftar pada Asprov PSSI Jawa Barat dan dibagi menjadi Seri 1 dan Seri 2. Berikut daftar tim sepak bola yang berpartisipasi dalam Liga 4 Jawa Barat musim 2025/26;
Lokasi
Tim-tim Kota Cimahi
Seri 1
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Cimahi
Kota Depok
Kota Tasikmalaya
Lokasi
Klub asal Bandung: Riverside Forest FC, Fanshop FA, Progresif Indonesia, R2B Legend, Bara Siliwangi, Germanesia FC, Waamanat Bhintuka, PS Java Top, RMIFA FC, Maung Bandung FC, POR UNI, Bandung Legend
Klub asal Kab. Bogor: Bojong Gede Raya, Satria Sanggeni, Cibinong Poetra FC, Citeureup Raya, Persikabo Bogor, Diklat ISA
Klub asal Bogor: Abinaya Squad FC, Pakuan City, Bogor Raya FC
Klub asal Depok: Depok City, Depok United, GWR Family FC
Seri 2
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
- Bojong Gede Raya FC
- Cibinong Poetra FC
- Citeureup Raya FC
- Diklat ISA FC
- Persikabo Bogor
- Satria Sanggeni FC
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Garut
Kabupaten Karawang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kota Bandung
- Bara Siliwangi FC
- Bandung Legend FC
- Fanshop FA
- Germanesia FC
- Maung Bandung FC
- POR UNI
- PS Java Top
- Riverside Forest FC
- RMIFA FC
- R2B Legend
- Super Progresif FC
- Waamanat Bhintuka FC
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Cirebon
Kota Depok
Kota Sukabumi
Stadion
Seri 1
- Lapangan Desa Panca Waluya, Kabupaten Purwakarta (Grup A dan B)
- Stadion Jagorawi, Kabupaten Bogor (Grup C dan D)
- Stadion R. A. A. Adiwijaya, Kabupaten Garut (Grup E)
- Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta (Putaran kedua Grup 1 dan 2, Putaran ketiga)
- Stadion Mashud Wisnusaputra, Kabupaten Kuningan (Grup F, Putaran kedua Grup 3 dan 4)
- Stadion Arcamanik, Kota Bandung (Babak gugur semifinal Leg 1 dan 2, perebutan tempat ketiga, Final)
Seri 2
- Stadion Abipraya Rende, Kabupaten Bandung Barat (Grup A, Grup B, Grup C)
- Stadion Mandala Mukti Cikalong, Kabupaten Bandung Barat (Grup D dan Grup E)
- Stadion R. A. A. Adiwijaya, Kabupaten Garut (Grup B)
- Stadion Ibrahim Adjie, Kabupaten Kuningan (Grup F dan Grup G)
- Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta (Grup H dan Grup I)
- KOCI Socccer Field Bumi Wiyata Margonda, Kota Depok (Grup J, Grup K, Babak gugur 24 Besar)
- Lapangan Banjaran Pucung, Kota Depok (Grup L)
- Lapangan Pusdikpom Soegiri Infinity Arena, Kota Cimahi (Babak gugur 24 Besar, Babak gugur 12 Besar, Babak gugur 6 Besar, Semifinal, Perebutan tempat ketiga, Final)
Seri 1
Putaran pertama
Semua pertandingan dimainkan di Lapangan Desa Panca Waluya, Kabupaten Purwakarta
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikasi | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Persika 1951 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 3 | Depok Raya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | Karawang United (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 0 | Degradasi |
(R) Degradasi.
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAD Purwakarta (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Persipasi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | Persipu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 4 | Patriot Bekasi (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Jagorawi, Kota Bogor
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimahi Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Persikabumi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | Ebod Jasukars | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | Persikab Bandung (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | Degradasi |
(R) Degradasi.
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSB Bogor (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Bandung United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | Perkesit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | Cimahi Putra (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Semua pertandingan dimainkan di Stadion R. A. A. Adiwijaya, Kabupaten Garut
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Persigar (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Perses | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | Persitas (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Mashud Wisnusaputra, Kabupaten Kuningan
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesik (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Persindra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | Persima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Al Jabbar (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Putaran kedua
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persika 1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | Lolos ke Putaran ketiga |
| 2 | Cimahi Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 3 | Persipasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAD Purwakarta (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Lolos ke Putaran ketiga |
| 2 | Persikasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Persikabumi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
(H) Tuan rumah.
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Mashud Wisnusaputra, Kabupaten Kuningan
- Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persigar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | Lolos ke Putaran ketiga |
| 2 | Pesik (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | PSB Bogor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persindra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | Lolos ke Putaran ketiga |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | Bandung United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 0 |
Putaran ketiga
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta
- Grup X
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persika 1951 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | Lolos ke Babak gugur dan Putaran Nasional |
| 2 | Persikotas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Persigar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Lolos ke Putaran Nasional |
| 4 | Persikasi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Grup Y
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimahi United | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | Lolos ke Babak gugur dan Putaran Nasional |
| 2 | Pesik | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | Persindra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | Lolos ke Putaran Nasional |
| 4 | ASAD Purwakarta (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
(H) Tuan rumah.
Babak gugur
| Semi-finals | Final | ||||||||||
| Persika 1951 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Pesik Kuningan | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Persika 1951 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Persikotas Tasikmalaya | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Cimahi United | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Persikotas Tasikmalaya | 2 | 3 | 5 | Peringkat ketiga terbaik | |||||||
| Pesik Kuningan | 4 | ||||||||||
| Cimahi United | 1 | ||||||||||
Seri 2
Penyisihan grup
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside Forest | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Bandung Barat United (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | Fanshop FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 4 | Galuh FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2B Legend | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | TS Maung Garut (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Progresif Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germanesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Bara Siliwangi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4 | |
| 3 | Rancaekek | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | Waamanat Bhintuka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perssi Sukabumi | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | R-MIFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 3 | Maung Bandung | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 4 | PS Java Top | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR UNI | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Inspire (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 3 | Bionsa PK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Bandung Legend | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjar Patroman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Gemilang Raya (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Cirebon Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Diklat SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
(H) Tuan rumah.
- Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIT Cirebon | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Mandala | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Bhatara Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 4 | Indramayu Utd | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 |
- Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benpica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persika Karawang | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Cikarang City | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | PS Amdesta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
- Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persipo (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | Pelita Yudha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 4 | Buaran Putra | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojong Gede Raya | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Abinaya Squad | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | Satria Sanggeni | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | Depok City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
- Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWR Family | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Cibinong Poetra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Depok Utd (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 4 | Citeureup Raya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup L
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor Raya | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Pakuan City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
| 3 | Persikabo Bogor (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Diklat ISA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | −5 | 2 |
(H) Tuan rumah.
Babak gugur
Babak 24 Besar
Babak 12 Besar
Babak 6 Besar
| Tim kandang | Hasil | Tim tandang |
|---|---|---|
| Riverside Forest | bye | |
| PSIT Kota Cirebon | 0–1 | Abinaya Squad |
| Bogor Raya | bye | |
| Banjar Patroman | 2–2 (p.w.) (2–4 a.p) | Perssi Sukabumi |
Semifinal
| Tim kandang | Hasil | Tim tandang |
|---|---|---|
| Riverside Forest | 1–1(p.w) (2–3 a.p) | Abinaya Squad |
| Bogor Raya | 2–1 | Perssi Sukabumi |
Perebutan tempat ketiga
| Tim kandang | Hasil | Tim tandang |
|---|---|---|
| Riverside Forest | 1–1(p.w) (4–3 a.p) | Perssi Sukabumi |
Final
| Tim kandang | Hasil | Tim tandang |
|---|---|---|
| Abinaya Squad | 0–2 | Bogor Raya |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


