Liga 4 2025–2026 Banten
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | 2 Stadion |
| Tanggal penyelenggaraan | 29 Maret 2026 |
| Jumlah peserta | 14 tim sepak bola |
| Juara bertahan | Persic Cilegon |
| Tempat ketiga | Sam's Soccer Club |
| Tempat keempat | Sanggeni Purnama |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
| Seluruh statistik akurat per 12 Maret 2026. | |
Liga 4 Banten 2025/2026 atau Piala Gubernur Banten 2026 adalah Persaingan dari Liga 4 Banten yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Banten.[1]
Diikuti oleh 14 klub. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Jawa mewakili Provinsi Banten untuk menuju promosi ke Liga Nusantara.
Persic Cilegon merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2024.
Tim peserta
Lokasi
| No | Tim | Lokasi | Musim 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantara SC | Kota Serang | Perempat final | |
| 2 | Banten Jaya FC | Kota Serang | - | |
| 3 | Banten United FC | Kabupaten Serang | Babak grup | |
| 4 | Billal FC | Kota Tangerang Selatan | Babak grup | |
| 5 | Sam’s Soccer Club | Kota Tangerang Selatan | - | |
| 6 | Harin FC | Kota Tangerang Selatan | Runner-up | |
| 7 | Matrix Putra Brother's FC | Kabupaten Tangerang | Perempat final | |
| 8 | Nathan Lebak FC | Kabupaten Lebak | Peringkat ke-3 | |
| 9 | Persic Cilegon | Kota Cilegon | Juara | |
| 10 | Persira Rangkasbitung | Kabupaten Lebak | - | |
| 11 | Putra Tangerang F.C. | Kabupaten Tangerang | Babak grup | |
| 12 | Sanggeni Purnama | Kabupaten Tangerang | - | |
| 13 | Serpong City FC | Kota Tangerang Selatan | Perempat final | |
| 14 | Trisukma FC | Kabupaten Tangerang | Babak grup | |
Stadion
Pada tahun ini Liga 4 Banten 2025/2026 diselenggarakan di 2 stadion. Pertandingan babak grup akan dilaksanakan di Stadion Benteng, Kota Tangerang (Grup A, Grup B) dan Stadion Heroic Group 1 Kopassus, Kota Serang (Grup C, Grup D) dan untuk babak perempat final hingga final akan diselenggarakan di Stadion Benteng, Kota Tangerang.
Babak grup
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harin | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Matrix Putra Brother's | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | Billal | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 4 | |
| 4 | Putra Tangerang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | −33 | 0 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam’s Soccer Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Sanggeni Purnama | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 3 | Serpong City | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 0 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Lebak FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persic Cilegon | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
| 3 | Banten Jaya FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 4 | Trisukma FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | −25 | 0 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantara SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Banten United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | Persira Rangkasbitung | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Babak gugur
Perempat final
| Nathan Lebak | 2–1 | Matrix Putra Brother's |
|---|---|---|
| Sam's Soccer Club | 6–0 | Bantara |
|---|---|---|
| Banten United | 3–6 | Sanggeni Purnama |
|---|---|---|
Semi final
| Harin | 2–2 | Sam's Soccer Club |
|---|---|---|
| Adu penalti | ||
| 4–3 | ||
| Nathan Lebak | 3–0 | Sanggeni Purnama |
|---|---|---|
Perebutan tempat ketiga
| Sam's Soccer Club | 3–0 | Sanggeni Purnama |
|---|---|---|
Final
| Harin | 0-1 | Nathan Lebak |
|---|---|---|
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


