Lee Si-young (pemain sepak bola)
|
| ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 21 April 1997 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Korea Selatan | |||||||||||||||
| Tinggi | 173 m (567 ft 7 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Pemain bek | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Gwangju | |||||||||||||||
| Nomor | 12 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| –2017 | Universitas Jeonju | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2018– | Seongnam | 4 | (0) | |||||||||||||
| 2019– | → Gwangju (sewa) | 13 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2018– | U23 Korea Selatan | 3 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 November 2019 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 November 2018 | ||||||||||||||||
| Lee Si-young | |
| Hangul | 이시영 |
|---|---|
| Hanja | 李是英 |
| Alih Aksara | I Si-yeong |
| McCune–Reischauer | I Siyŏng |
Lee Si-young (Hangul: 이시영; lahir 21 April 1997) adalah seorang pemain sepak bola Korea Selatan. Ia kini bermain sebagai pemain bek untuk Gwangju.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


