Leandro Freire de Araújo
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Leandro Freire de Araújo | ||
| Tanggal lahir | 21 Agustus 1989 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| União São João | |||
| 2009 | Paraná Clube | 14 | (0) |
| 2009 | Sport Club Recife | 5 | (0) |
| 2010 | União São João | ||
| 2010–2014 | Vitória | 32 | (2) |
| 2014–2015 | Nacional | 8 | (0) |
| 2014 | → Ordabasy (loan) | 28 | (1) |
| 2015–2016 | Apollon Limassol | 33 | (3) |
| 2016 | Chaves | 18 | (0) |
| 2017–2018 | Shimizu S-Pulse | 40 | (0) |
| 2019– | Shonan Bellmare | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Leandro Freire de Araújo (lahir 21 Agustus 1989) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


