La Liga 1999–2000
| Musim | 1999–2000 |
|---|---|
| Juara | Deportivo gelar pertama |
| Degradasi | Betis Atlético Madrid Sevilla |
| Liga Champions | Real Madrid (babak grup, lewat Liga Champions) Deportivo La Coruña (babak grup) Barcelona (babak grup) Valencia (babak kualifikasi ketiga) |
| Piala UEFA | Zaragoza (babak pertama) Alavés (babak pertama) Espanyol (babak pertama, lewat Copa del Rey) Rayo Vallecano (babak kualifikasi, lewat penghargaan Fair Play |
| Piala Intertoto | Celta Vigo (babak ketiga) Mallorca (babak kedua) |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Jumlah gol | 999 (2,63 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | |
| Kemenangan kandang terbesar | Atlético Madrid 5–0 Real Oviedo (22 Desember 1999)[1] |
| Kemenangan tandang terbesar | Real Madrid 1–5 Zaragoza (4 Desember 1999)[2] Athletic Bilbao 0–4 Barcelona (11 Maret 2000)[3] Sevilla 0–4 Mallorca (7 Mei 2000)[4] |
| Pertandingan terbanyak gol | Valencia 6–2 Real Oviedo (9 April 2000)[5] Celta Vigo 5–3 Real Oviedo (16 Januari 2000)[6] |
← 1998–99 2000–01 → | |
La Liga musim 1999-2000 adalah musim ke-69 dari penyelenggaraan La Liga, yang dimulai pada 21 Agustus 1999 dan berakhir pada 20 Mei 2000.
Promosi dan degradasi
Klub promosi dari Segunda División 1998–99
Klub degradasi ke Segunda División 1999–2000
Klub peserta
| Klub | Presiden | Manajer |
|---|---|---|
| Alavés | ||
| Athletic Bilbao | ||
| Atlético Madrid | ||
| Barcelona | ||
| Betis | ||
| Celta | ||
| Deportivo | ||
| Espanyol | ||
| Málaga | ||
| Mallorca | ||
| Numancia | ||
| Oviedo | ||
| Racing | ||
| Rayo Vallecano | ||
| Real Madrid | ||
| Real Sociedad | ||
| Sevilla | ||
| Valencia | ||
| Valladolid | ||
| Zaragoza |
Klasemen
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruña (C) | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | +22 | 69 | Lolos ke Kejuaraan Dunia Antarklub dan babak grup pertama Liga Champions |
| 2 | Barcelona | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | +24 | 64[a] | Lolos ke babak grup pertama Liga Champions |
| 3 | Valencia | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | +20 | 64[a] | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions |
| 4 | Zaragoza | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | +20 | 63 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA[b] |
| 5 | Real Madrid | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | +10 | 62 | Lolos ke babak grup pertama Liga Champions[b] |
| 6 | Alavés | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | +4 | 61 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | +2 | 53[c] | Lolos ke babak ketiga Piala Intertoto |
| 8 | Valladolid | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | −8 | 53[c] | |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | −2 | 52 | Lolos ke babak kualifikasi Piala UEFA[d] |
| 10 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | +7 | 51 | Lolos ke babak kedua Piala Intertoto |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | −10 | 50 | |
| 12 | Málaga | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | +5 | 48 | |
| 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | −7 | 47[e] | |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | +3 | 47[e] | Lolos ke babak pertama Piala UEFA[f] |
| 15 | Racing Santander | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | +2 | 46 | |
| 16 | Oviedo | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | −16 | 45[g] | |
| 17 | Numancia | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | −12 | 45[g] | |
| 18 | Betis (R) | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | −23 | 42 | Degradasi ke Segunda División |
| 19 | Atlético Madrid (R) | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | −16 | 38 | |
| 20 | Sevilla (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | −25 | 28 |
Sumber: LFP
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) poin head-to-head; 3) selisih gol head-to-head; 4) jumlah gol dicetak head-to-head; 5) selisih gol; 6) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) poin head-to-head; 3) selisih gol head-to-head; 4) jumlah gol dicetak head-to-head; 5) selisih gol; 6) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b VAL 3–1 BAR; BAR 3–0 VAL
- ^ a b Real Madrid lolos ke Liga Champions UEFA 2000–2001 selaku juara bertahan. Dengan demikian, Zaragoza kehilangan jatah mereka pada Liga Champions dan bertanding pada Piala UEFA.
- ^ a b VLD 1–3 CEL; CEL 1–1 VLD
- ^ Rayo Vallecano lolos ke babak kualifikasi Piala UEFA 2000–2001 karena ditunjuk UEFA menurut peringkat fair play.
- ^ a b ESP 0–0 RSO; RSO 1–0 ESP
- ^ Espanyol lolos ke Piala UEFA selaku juara Copa del Rey 1999–2000.
- ^ a b ROV 1–0 NUM; NUM 1–1 ROV
Pencetak gol terbanyak

| Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 27 | |
| 2 | Atlético Madrid | 24 | |
| Málaga | 24 | ||
| 4 | Deportivo La Coruña | 22 | |
| 5 | Zaragoza | 21 | |
| 6 | Mallorca | 18 | |
| 7 | Real Madrid | 17 | |
| 8 | Barcelona | 15 | |
| 9 | Valencia | 13 | |
| Valladolid |
Sumber: BDFutbol
Referensi
- ^ "Atlético Madrid 5–0 Real Oviedo". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
- ^ "Real Madrid 1–5 Zaragoza". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
- ^ "Athletic Bilbao 0–4 Barcelona". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
- ^ "Sevilla 0–4 Mallorca". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
- ^ "Valencia 6–2 Real Oviedo". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
- ^ "Celta 5–3 Real Oviedo". LFP. 9 Juni 2010. Diakses tanggal 8 September 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


