Kyohei Yamashita
| Kyohei Yamashita | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||
| Lahir | 12 Oktober 1998 Prefektur Okayama, Jepang | |||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,66 m[1] | |||||||||||||||||||
| Berat | 69 kg (152 pon)[1] | |||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||
| Ganda putra dan campuran | ||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 206 (MD dengan Hiroki Midorikawa 19 November 2019) 13 (XD dengan Naru Shinoya 27 Desember 2022) | |||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 18 (XD dengan Naru Shinoya 7 Februari 2023) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||
Kyohei Yamashita (山下 恭平, Yamashita Kyohei, lahir 12 Oktober 1998) adalah pemain badminton Jepang yang berspesialisasi dalam ganda.[2]
Yamashita, bersama rekannya Naru Shinoya, memenangkan medali perunggu nomor ganda campuran di Kejuaraan Dunia 2021 setelah kalah di semifinal dari rekan senegaranya Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, 13–21, 8–21.[3]
Referensi
- ^ a b "選手プロフィール". Nippon Badminton Association. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-08-17. Diakses tanggal 2019-08-17.
- ^ "Players: Naru Shinoya". Badminton World Federation. Diakses tanggal 5 October 2016.
- ^ "Japanese players reach three finals at badminton world championships". The Japan Times. 2021-12-19. Diakses tanggal 2022-07-12.
Pranala luar
- Kyohei Yamashita di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


