Komang Ayu Cahya Dewi
| Komang Ayu Cahya Dewi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Oktober 2002 Denpasar, Bali, Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||
| Pelatih | IMAM TOHARI - NUNUNG SUBANDORO | ||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | |||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 62 menang, 29 kalah (per 15 November 2022) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 47 (20 Juni 2023) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 54 (27 Juni 2023) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
Komang Ayu Cahya Dewi (lahir 21 Oktober 2002) adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Denpasar, Bali.[1] Komang merupakan atlet sektor tunggal putri yang terpilih sebagai bagian pelatnas PBSI.
Kehidupan pribadi
Komang memiliki dua saudara, yaitu Gede Agus Setiadi dan Kadek Bayu Kusuma.[butuh rujukan]
Pada tahun 2021, dia mendapatkan medali perak pada Pekan Olahraga Nasional XX, kalah dari Saifi Rizka Nurhidayah di babak final, menjadikannya sebagai peraih medali bulu tangkis pertama dari Bali setelah mengikuti acara tersebut.[2]
Prestasi Tingkat Internasional
BWF International Challenge/Series (3 runner-up, 1 gelar)
Adapun prestasi yang diraih oleh Komang pada tingkat International Challenge/Series adalah sebagai berikut[3]
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bahrain International | 21–14, 14–21, 19–21 | ||
| 2022 | Indonesia International | 21–15, 14–21, 15–21 | ||
| 2023 | Denmark Masters | 21–16, 16–21, 10–21 | ||
| 2023 | Nantes International | 21–18, 13–21, 21–7 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
Prestasi Tingkat Nasional
Pekan Olahraga Nasional
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GOR Waringin, Jayapura, Papua | 21–8, 17–21, 18–21 | [4] |
Referensi
- ^ "Profil Komang Ayu Cahya Dewi | Atlet PBSI". 2021-12-16. Diakses tanggal 2022-11-11.
- ^ "Profil dan Biodata Komang Ayu Cahya Dewi: Agama, Umur, Prestasi". Zigi. Diakses tanggal 15 Februari 2023. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Komang Ayu Cahya DEWI | Profile". bwfbadminton.com. Diakses tanggal 2022-11-11.
- ^ [1]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


