Kintom, Banggai
Kintom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Banggai | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Amrizal Latief, S.Sos | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 10,663 jiwa (BPS 2.017) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.01.03 | ||||
| Kode BPS | 7202040 | ||||
| Luas | 428,72 km² | ||||
| Kepadatan | 24 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11 desa 3 kelurahan | ||||
| |||||
Kintom adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Pagimana |
| Timur | Kecamatan Nambo |
| Selatan | Selat Peling |
| Barat | Kecamatan Batui |
Desa dan kelurahan
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



