Kim Hyeung-bum
Kim Hyeung Bum adalah nama Korea; Nama Keluarganya adalah Kim.
![]() (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelahiran | 1r Januari 1984 Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Konkuk University (en) Boin High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | pemain sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi dalam tim | Gelandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Hyung-Bum from acrofan.jpgKim Hyeung-Bum (Hangul: 김형범, Lahir tanggal 1 Januari 1984) adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Korea Selatan. Dia memiliki kemampuan dalam melakukan tendangan bebas. Sejauh ini, Hyeung-bum telah mencetak 11 gol dari tendangan bebas dalam pertandingan K-Liga Klasik, yang merupakan sebuah rekor.
Karier Internasional
Kim memulai debut kariernya dalam kualifikasi piala dunia melawai UAE pada 15 oktober 2008. Dia menyumbangkan goal ke 4 atas UAE untuk korea selatan. permainan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan korea selatan.
Statistik Karier dalam Klub
| Performa Klub | Liga | Cup | Liga Cup | Internasional | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi | Klub | Liga | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal |
| Korea Selatan | Liga | KFA Cup | Liga Cup | Asia | Total | |||||||
| 2004 | Ulsan Hyundai Horang-i | K - Liga | 17 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | 33 | 1 | |
| 2005 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 14 | 4 | |||
| 2006 | Jeonbuk Hyundai Motors | 23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 38 | 12 | |
| 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
| 2008 | 25 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 34 | 8 | |||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2010 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| 2011 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2012 | Daejeon Citizen | |||||||||||
| Total | South Korea | 91 | 17 | 13 | 1 | 31 | 5 | 12 | 5 | 147 | 28 | |
| Career total | 91 | 17 | 13 | 1 | 31 | 5 | 12 | 5 | 147 | 28 | ||
Penghargaan
- Juara K-League: 3
- 2005, 2009, 2011
- Juara AFC Champions League: 1
- 2006
Pranala luar
- Kim Hyeung-bum[pranala nonaktif permanen] – K League stats at kleague.com
- National Team Player Record (in Korean)
- Kim Hyeung-bum Diarsipkan 2018-02-07 di Wayback Machine. – FIFA competition record
- Kim Hyeung-bum at National-Football-Teams.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



