Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kelayan Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Kelayan Selatan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kota | Banjarmasin | ||||
| Kecamatan | Banjarmasin Selatan | ||||
| Kodepos | 70246 | ||||
| Kode Kemendagri | 63.71.01.1002 | ||||
| Kode BPS | 6371010003 | ||||
| Luas | 1,25 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 13.054 jiwa | ||||
| Kepadatan | 14,8 jiwa/km² | ||||
| |||||
Kelayan Selatan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Letak wilayah Kelurahan Kelayan Selatan berada di kawasan dataran rendah/rawa dan dekat dengan sunga dengan ketinggian 1 m di bawah permukaan laut.[1]
Batas wilayah
Batas-batas wilayah kelurahan Kelayan Selatan adalah sebagai berikut:
| Utara | Sungai Martapura-Kecamatan Banjarmasin Barat |
| Timur | Kelurahan Kelayan Timur |
| Selatan | Kabupaten Banjar |
| Barat | Kelurahan Basirih Selatan |
Sejarah
Kelurahan Kelayan Selatan merupakan hasil pemekaran dari desa Kelayan Barat II pada 1977 yang terbagi menjadi 2 wilayah yaitu desa Kelayan Selatan dan kampung persiapan Pekauman. Pada 1981, desa Kelayan Selatan berubah statusnya menjadi Kelurahan.[1]
Pemerintahan
Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan memiliki 2 RW yang membawahi 29 RT (setelah pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2010), yang mana sebelum Perda berlaku jumlah RT di Kelurahan Kelayan Selatan adalah 35 RT dan 4 RW.[1]
Kelurahan Kelayan Selatan dipimpin oleh seorang lurah. Adapun daftar lurah yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:[1]
| Nama Lurah | Masa Jabatan |
|---|---|
| H. ANJAM. S | 1973 s.d 1982 |
| SOEGIMAN. R | 1982 s.d 1990 |
| MAHYUNI | 1990 s.d 2001 |
| Drs. AKHMAD EFFENDI | 2001 s.d 2006 |
| FARID ROSYADI, SE | 2006 s.d 2007 |
| WAHIDIN | 2007 s.d 2012 |
| ASY’ARI | 2012 s.d 2014 |
| AKHMAD FAKHRUDY, S. Sos, MA | 2014 s.d sekarang |
Kelembagaan masyarakat[1]
Lembaga ekonomi dan jumlah pekerja
| Kelembagaan
Ekonomi |
Jumlah | Jumlah
pekerja |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Koperasi | 1 | 4 | |
| Industri Mebel | 1 | 9 | |
| Warung Makan | 9 | 20 | |
| Kios Kelontong | 12 | 22 | |
| Bengkel | 7 | 16 | |
| Sablon | 1 | 9 | |
| Pasar | 1 | Pasar |
Kelembagaan masyarakat
| Kelembagaan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Panti Asuhan | - | |
| Media Massa | - | |
| Karang Taruna | 1 | Karang Taruna Ayo
Bangkit |
| LSM | - | |
| Paguyuban | ||
| Pemadam Kebakaran | 1 | BPK LAKSIN RT 10 |
Pendidikan
| Sekolah | Jumlah | Jumlah
Guru |
Jumlah
Murid |
|---|---|---|---|
| PAUD& TK | 1 | 7 | 42 |
| SD | 6 | 50 | 180 |
| SMP | 6 | 42 | 360 |
| SMA | - | - |
Kesehatan
| Sarana Kesehatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Puskesmas | 1 | |
| Posyandu Balita | 6 | |
| Posyandu Lansia | 1 | |
| Tempat dokter praktik | 3 | |
| Pos Binaan Terpadu (Posbindu) | 1 | |
| Poskesdes/ kel | 1 |
Sarana ibadah
| Nama Mesjid/ Musholla | Alamat |
|---|---|
| Al Mukarram | Jl. Muning RT 9 |
| Al Mukhlisun | Jl. Tembus Mantuil Gang Asparagus RT 24 |
| Nurul Hayah | Jl. Tembus Mantuil Gang Gandapura RT 27 |
Referensi
- ^ a b c d e Hayati, Noor (2018). Skripsi: Bimbingan Akhlak Anak Putus Sekolah di Rumah Tangga Warga Gang Mutiara Dalam RT 17 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



