Karina Maruyama
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Karina Maruyama | ||
| Tanggal lahir | 26 Maret 1983 | ||
| Tempat lahir | Tokyo, Jepang | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2009 | TEPCO Mareeze | 86 | (44) |
| 2010 | Philadelphia Independence | 4 | (0) |
| 2010–2011 | JEF United Chiba | 14 | (2) |
| 2012–2016 | Konomiya Speranza Osaka-Takatsuki | 96 | (13) |
| Tim nasional | |||
| 2002–2014 | Jepang | 79 | (14) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Karina Maruyama (丸山 桂里奈, lahir 26 Maret 1983) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 12 | 6 |
| 2004 | 11 | 3 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 9 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 17 | 3 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 8 | 1 |
| 2012 | 5 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 |
| Total | 79 | 14 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


