Karangwuni, Weru, Sukoharjo
Karangwuni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Sukoharjo | ||||
| Kecamatan | Weru | ||||
| Kode pos | 57562 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.11.01.2003 | ||||
| Luas | 2,28 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 2.876 jiwa | ||||
| Kepadatan | 1.261 jiwa/km² | ||||
| |||||
Karangwuni adalah desa di kecamatan Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Desa Karangwuni terdiri dari dukuh:[1]
- Karangwuni
- Kauman
- Nandan
- Ngampas
- Ngentak
- Purworejo
- Suruhan
- Pilang
- Tambakan
Referensi
- ^ "Nama Dukuh di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo". printilan.com. 21 Januari 2024. Diakses tanggal 13 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



