Kano pada Pekan Olahraga Nasional 2016 – 200 meter C-1 putri
| Kano pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slalom | ||||
| K-1 | putra | putri | ||
| Sprint | ||||
| C-1 200 m | putra | putri | ||
| C-1 1000 m | putra | |||
| C-2 200 m | putra | |||
| C-2 1000 m | putra | |||
| K-1 200 m | putra | putri | ||
| K-1 500 m | putri | |||
| K-1 1000 m | putra | |||
| K-2 200 m | putra | |||
| K-2 500 m | putri | |||
| K-2 1000 m | putra | |||
| K-4 500 m | putri | |||
| K-4 1000 m | putra | |||
Kano C-1 200 meter putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Situ Cipule, Kabupaten Karawang dari tanggal 20 sampai 21 september 2016.[1]
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 20 September 2016 | Penyisihan | 14:50 |
| 21 September 2016 | Semifinal Final |
11:20 15:00 |
Hasil pertandingan
Penyisihan
Aturan Kualifikasi: 1->Final, atlet lainnya->Semifinal
Seri 1
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riska Andriyani | 48,70 | F | |
| 2 | Dayumin | 50,23 | SF | |
| 3 | Benjamina Musi | 50,24 | SF | |
| 4 | Mariyanti | 52,28 | SF | |
| 5 | Nelci Nova Dauwe | 1:06,83 | SF | |
| − | Badseba Puadi | DNF |
Seri 2
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurmeni | 50,75 | F | |
| 2 | Putri Wahyuni | 57,19 | SF | |
| 3 | Alfonsina Monim | 1:00,94 | SF | |
| 4 | Antik | 1:04,04 | SF | |
| 5 | Halimah Tusaddiah | 1:05,50 | SF | |
| 6 | Yuni Sarah | 1:10,93 | SF |
Semifinal
Aturan Kualifikasi: 1..2->Final, atlet lainnya tersingkir
Semifinal 1
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamina Musi | 51,30 | F | |
| 2 | Mariyanti | 52,48 | F | |
| 3 | Putri Wahyuni | 56,31 | ||
| 4 | Halimah Tusaddiah | 1:05,00 |
Semifinal 2
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayumin | 51,56 | F | |
| 2 | Nelci Nova Dauwe | 56,94 | F | |
| 3 | Alfonsina Monim | 59,75 | ||
| 4 | Antik | 1:03,89 | ||
| 5 | Yuni Sarah | 1:07,00 |
Final
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Dayumin | 48,20 | |||
| Riska Andriyani | 48,40 | |||
| Nurmeni | 48,45 | |||
| 4 | Benjamina Musi | 50,71 | ||
| 5 | Mariyanti | 52,37 | ||
| 6 | Nelci Nova Dauwe | 56,97 |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Dayung" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2017-01-20.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


