Joanderson de Jesus Assis
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Joanderson de Jesus Assis | ||
| Tanggal lahir | 16 Februari 1996 | ||
| Tempat lahir | Jequié, Brasil | ||
| Tinggi | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2018 | São Paulo | 0 | (0) |
| 2016 | → Cruzeiro (loan) | 0 | (0) |
| 2017 | → Internacional (loan) | 2 | (0) |
| 2018 | → Atlético Goianiense (loan) | 9 | (0) |
| 2018 | → Criciúma (loan) | 8 | (0) |
| 2019 | Grêmio B | 22 | (3) |
| 2020 | Gainare Tottori | 11 | (1) |
| 2021– | Sampaio Corrêa | 6 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Joanderson de Jesus Assis (lahir 16 Februari 1996) adalah seorang pemain sepak bola Brasil.[1]
Referensi
- ^ (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


