João Carvalho
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Oktober 2022) |
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | João António Antunes Carvalho[1] | ||
| Tanggal lahir | 9 Maret 1997 | ||
| Tempat lahir | Castanheira de Pera, Portugal | ||
| Tinggi | 172 m (564 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Nottingham Forest | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 2005–2015 | Benfica | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2018 | Benfica B | 80 | (9) |
| 2017–2018 | Benfica | 7 | (0) |
| 2017 | → Vitória Setúbal (loan) | 15 | (1) |
| 2018– | Nottingham Forest | 61 | (5) |
| Tim nasional | |||
| 2012 | Portugal U15 | 2 | (0) |
| 2012–2013 | Portugal U16 | 8 | (0) |
| 2013–2014 | Portugal U17 | 12 | (1) |
| 2015 | Portugal U18 | 6 | (2) |
| 2015–2016 | Portugal U19 | 11 | (1) |
| 2016 | Portugal U20 | 1 | (0) |
| 2016–2018 | Portugal U-21 | 20 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 July 2020 | |||
João António Antunes Carvalho (lahir 9 Maret 1997) adalah pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai gelandang untuk klub Inggris Nottingham Forest.
Referensi
- ^ "Notification of shirt numbers: Nottingham Forest" (PDF). English Football League. hlm. 49. Diakses tanggal 24 October 2019.
Pranala luar
- João Carvalho di ForaDeJogo
- National team data (dalam bahasa Portugis)
- (Inggris) João Carvalho – pada situs web resmi UEFA (arsip)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


