Jerman Terbuka 1990 (tenis) – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| ATP German Open 1990 | |
| Juara 1989 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–1, 6–0, 7–6 |
Ivan Lendl merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Juan Aguilera keluar sebagai juara setelah mengalahkan Boris Becker dengan skor 6–1, 6–0, 7–6.
Unggulan
Juara ditandai dengan huruf tebal, sedangkan yang tereliminasi ditandai dengan huruf cetak miring. Delapan unggulan teratas akan langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||||
| 1 | |
6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | |
3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 1 | |
1 | 0 | 6 | ||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | |||||||||||
| |
5 | 6 | ||||||||||||
| |
7 | 7 | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | LL | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 6 | WC | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | r | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | LL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | LL | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | Q | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | Q | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | Q | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Q | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


