Jenebora, Penajam, Penajam Paser Utara
Jenebora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Jenebora 1°11′01″S 116°45′35″E / 1.1835653°S 116.7596156°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kabupaten | Penajam Paser Utara | ||||
| Kecamatan | Penajam | ||||
| Kodepos | 76146 | ||||
| Kode Kemendagri | 64.09.01.1018 | ||||
| Kode BPS | 6409030020 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | 3.475 jiwa (2024) | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Jenebora adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



