Javad Kazemian
|
Kazemian berseragam Iran, 2006 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 23 April 1981 | ||
| Tempat lahir | Kashan, Iran | ||
| Tinggi | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Sayap kanan | ||
| Karier junior | |||
| 1995–1997 | Bank Melli | ||
| 1999–2000 | Saipa | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2002 | Saipa | 41 | (13) |
| 2002–2003 | Al-Ahli | 16 | (10) |
| 2003 | Saipa | 12 | (3) |
| 2003–2006 | Persepolis | 77 | (24) |
| 2006–2007 | Al-Shaab | 20 | (11) |
| 2007–2008 | Al-Shabab | 15 | (9) |
| 2008–2010 | Ajman | 25 | (8) |
| 2010 | Emirates | 7 | (4) |
| 2010–2011 | Sepahan | 21 | (2) |
| 2011–2013 | Persepolis | 39 | (6) |
| 2013–2014 | Tractor Sazi | 48 | (6) |
| 2014–2015 | Saba Qom | 7 | (1) |
| Total | 328 | (97) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1999–2001 | Iran U-20 | 13 | (2) |
| 2001–2003 | Iran U-23 | 12 | (3) |
| 2001–2012 | Iran | 44 | (4) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Mei 2015 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2011 | |||
Javad Kazemian (bahasa Persia: جواد كاظميان, lahir 23 April 1981) adalah pemain sayap tim nasional sepak bola Iran. Terakhir ia membela Saba Qom.
Pranala luar
- Situs web resmi
- Transfermarkt profile
- (Inggris) Profil dan statistik Javad Kazemian di situs web Soccerbase.com
- Javad Kazemian at TeamMelli.com
- Javad Kazemian Diarsipkan 2012-05-19 di Wayback Machine. at PersianLeague.com
- (Inggris) Javad Kazemian pada situs web National-Football-Teams.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


