Jati, Blora
Jati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Blora | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 49.340 jiwa | ||||
| Kode pos | - | ||||
| Kode Kemendagri | 33.16.01 | ||||
| Kode BPS | 3316010 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 Desa | ||||
| |||||
Jati (bahasa Jawa: ꦗꦠꦶ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Pada tahun 2021, wilayah Kecamatan Jati terbagi menjadi 12 desa,[2] yaitu:
Referensi
- ^ Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2021
- ^ Purwanto (September 2022). Kecamatan Jati dalam Angka 2022. Blora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. hlm. 11. ISSN 2614-9699. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



