Jasmin Mecinović
|
Jasmin Mecinovic dan Gustav Valsvik, 2012 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap |
Jasmin Mecinović Јасмин Мециновиќ | ||
| Tanggal lahir | 22 Oktober 1990[1] | ||
| Tempat lahir | Čačak, SFR Yugoslavia[2] | ||
| Tinggi | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010 | Skopje | 17 | (0) |
| 2011 | Sheriff Tiraspol | 7 | (0) |
| 2011 | Tiraspol | 1 | (0) |
| 2012 | Sogndal | 2 | (0) |
| 2012–2013 | Egri | 20 | (0) |
| 2013 | Lombard-Pápa | 5 | (0) |
| 2014 | Makedonija | 9 | (1) |
| 2014–2016 | Renova | 32 | (0) |
| 2016 | Banants | 9 | (0) |
| 2017 | Pelister | 7 | (0) |
| 2017 | Melaka United | 5 | (1) |
| 2018 | Nejmeh | 7 | (0) |
| 2018–2019 | Trepça'89 | ||
| 2019 | Rudar Pljevlja | 13 | (0) |
| 2019 | Podgorica | 2 | (0) |
| 2020 | Persela Lamongan | 2 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2010–2012 | Macedonia U21 | 13 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:28, 7 November 2019 (UTC) | |||
Jasmin Mecinović (bahasa Makedonia: Јасмин Мециновиќ), (lahir 22 Oktober 1990) adalah seorang pemain sepak bola asal Macedonia bermain sebagai bek tengah untuk Persela Lamongan.[3]
Referensi
- ^ Jasmin Mecinović; UEFA.com, Retrieved 19 October 2017
- ^ Jasmin Mecinović; worldfootball.net, Retrieved 19 October 2017
- ^ Profil dan statistik Jasmin Mecinović di situs web Soccerway.com
Pranala luar
- Profil dan statistik Jasmin Mecinović di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


