Japanese Horse of the Year
Japanese Horse of the Year merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kuda paling berprestasi dalam pacuan kuda ras unggul Jepang. Penghargaan ini diberikan setiap tahun oleh Japan Racing Association (JRA). Sejak 1987, penghargaan ini menjadi bagian dari JRA Award. Penghargaan ini awalnya diluncurkan sebagai bagian dari Keishū Sha Awards pada tahun 1954 dan sejak 1972 menjadi bagian dari Yūshun Awards.
Penerima penghargaan
Termasuk para penerima penghargaan dari tahun 1954 hingga 1972, saat itu Penghargaan JRA masih bernama Keishū Sha Awards.
| Tahun | Kuda | Pelatih | Pemilik | Seks | Umur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Hakuryo | Tokichi Ogata | Hiroshi Nishi | Jantan | 4 |
| 1955 | Otokitsu | Fusamatsu Okubo | Washitaro Kawaguchi | Jantan | 3 |
| 1956 | Meiji Hikari | Tomiyoshi Fujimoto | Shinsaku Nitta | Jantan | 4 |
| 1957 | Hakuchikara | Tokichi Ogata | Hiroshi Nishi | Jantan | 4 |
| 1958 | Onward There | Toshio Nihonyanagi | Junzo Kashiyama | Jantan | 4 |
| 1959 | Will deal | Senshi Hoshikawa | Kunijiro Asano | Jantan | 3 |
| 1960 | Kodama | Yoshigoro Ito | Bungo Takeda | Jantan | 3 |
| 1961 | Homareboshi | Toshio Hieda | Fumiko Kawaguchi | Jantan | 4 |
| 1962 | Onslaught | Hiroshi Nakamura | Kishi Tamura | Jantan | 5 |
| 1963 | Ryu Forel | Masaharu Hashimoto | Emiko Miyoshi | Jantan | 4 |
| 1963 | Meizui | Tokichi Ogata | Yasushi Chigira | Jantan | 3 |
| 1964 | Shinzan | Bungo Takeda | Kokichi Hashimoto | Jantan | 3 |
| 1965 | Shinzan | Bungo Takeda | Kokichi Hashimoto | Jantan | 4 |
| 1966 | Korehide | Tokichi Ogata | Yasushi Chigira | Jantan | 4 |
| 1967 | Speed Symboli | Shozo Nohira | Tomohiro Wada | Jantan | 4 |
| 1968 | Asaka O | Hiroshi Nakamura | Genji Asaka | Jantan | 3 |
| 1969 | Takeshiba O | Suetaro Mitsui | Masao Obata | Jantan | 4 |
| 1970 | Speed Symboli | Shozo Nohira | Tomohiro Wada | Jantan | 7 |
| 1971 | Tomei | Masayuki Sakata | Katsuo Kondo | Betina | 5 |
| 1972 | Ishino Hikaru | Takeshi Asano | Kiyohito Ishijima | Jantan | 3 |
| 1973 | Take Hope | Yukio Inaba | Take Kondo | Jantan | 3 |
| 1974 | Kitano Kachidoki | Masatoshi Hattori | Yutaka Hatsuda | Jantan | 3 |
| 1975 | Kaburaya O | Tamejiro Mogi | Yoshiko Kato | Jantan | 3 |
| 1976 | Tosho Boy | Takayoshi Yasuda | Tosho Sangyo | Jantan | 3 |
| 1977 | Ten Point | Sasuke Ogawa | Hisanari Takada | Jantan | 4 |
| 1978 | Kane Minobu | Shotaro Abe | Ikuko Hatakeyama | Jantan | 4 |
| 1979 | Green Grass | Takao Nakano | Kichishiro Hanzawa | Jantan | 6 |
| 1980 | Hoyo Boy | Toshio Nihonyanagi | Yoshiharu Furukawa | Jantan | 5 |
| 1981 | Hoyo Boy | Toshio Nihonyanagi | Yoshiharu Furukawa | Jantan | 6 |
| 1982 | Hikari Duel | Hikozo Sugai | Zenkichi Hashimoto | Jantan | 5 |
| 1983 | Mr. C. B. | Yasuhisa Matsuyama | Marunuma Onsen Hotel Co., Ltd. | Jantan | 3 |
| 1984 | Symboli Rudolf | Yuji Nohira | Symboli Bokujo | Jantan | 3 |
| 1985 | Symboli Rudolf | Yuji Nohira | Symboli Bokujo | Jantan | 4 |
| 1986 | Dyna Gulliver | Kichizaburo Matsuyama | Shadai Race Horse | Jantan | 3 |
| 1987 | Sakura Star O | Yuji Hirai | Sakura Commerce | Jantan | 3 |
| 1988 | Tamamo Cross | Isami Obara | Tamamo Inc. | Jantan | 4 |
| 1989 | Inari One | Kiyoshi Suzuki | Hiroki Hotehama | Jantan | 5 |
| 1990 | Oguri Cap | Tsutomu Setoguchi | Shunsuke Kondo | Jantan | 5 |
| 1991 | Tokai Teio | Shouichi Matsumoto | Masanori Uchimura | Jantan | 3 |
| 1992 | Mihono Bourbon | Tameo Toyama | Mihono International | Jantan | 3 |
| 1993 | Biwa Hayahide | Mitsumasa Hamada | Biwa Co., Ltd. | Jantan | 3 |
| 1994 | Narita Brian | Masaaki Ookubo | Hidenori Yamaji | Jantan | 3 |
| 1995 | Mayano Top Gun | Masahiro Sakaguchi | Yu Tadokoro | Jantan | 3 |
| 1996 | Sakura Laurel | Katsutaro Sakai | Sakura Commerce | Jantan | 5 |
| 1997 | Air Groove | Yuji Ito | Lucky Field Co., Ltd. | Betina | 4 |
| 1998 | Taiki Shuttle | Kazuo Fujisawa | Taiki Farm | Jantan | 4 |
| 1999 | El Condor Pasa | Yoshitaka Ninomiya | Takashi Watanabe | Jantan | 4 |
| 2000 | T. M. Opera O | Ichizo Iwamoto | Masatsugu Takezono | Jantan | 4 |
| 2001 | Jungle Pocket | Sakae Watanabe | Yomoji Saito | Jantan | 3 |
| 2002 | Symboli Kris S | Kazuo Fujisawa | Symboli Stud | Jantan | 3 |
| 2003 | Symboli Kris S | Kazuo Fujisawa | Symboli Stud | Jantan | 4 |
| 2004 | Zenno Rob Roy | Kazuo Fujisawa | Shinobu Osako | Jantan | 4 |
| 2005 | Deep Impact | Yasuo Ikee | Kaneko Makoto Holdings Co., Ltd. | Jantan | 3 |
| 2006 | Deep Impact | Yasuo Ikee | Kaneko Makoto Holdings Co., Ltd. | Jantan | 4 |
| 2007 | Admire Moon | Hiroyoshi Matsuda | Darley Japan Farm Co., Ltd. | Jantan | 4 |
| 2008 | Vodka | Katsuhiko Sumii | Yuzo Tanimizu | Betina | 4 |
| 2009 | Vodka | Katsuhiko Sumii | Yuzo Tanimizu | Betina | 5 |
| 2010 | Buena Vista | Hiroyoshi Matsuda | Sunday Racing Co. | Betina | 4 |
| 2011 | Orfevre | Yasutoshi Ikee | Sunday Racing Co. | Jantan | 3 |
| 2012 | Gentildonna | Sei Ishizaka | Sunday Racing Co. | Betina | 3 |
| 2013 | Lord Kanaloa | Takayuki Yasuda | Lord Horse Club | Jantan | 5 |
| 2014 | Gentildonna | Sei Ishizaka | Sunday Racing Co. | Betina | 5 |
| 2015 | Maurice | Noriyuki Hori | Kazumi Yoshida | Jantan | 4 |
| 2016 | Kitasan Black | Hisashi Shimizu | Ono Shoji | Jantan | 4 |
| 2017 | Kitasan Black | Hisashi Shimizu | Ono Shoji | Jantan | 5[1] |
| 2018 | Almond Eye | Sakae Kunieda | Silk Racing Co | Betina | 3 |
| 2019 | Lys Gracieux | Yoshito Yahagi | U Carrot Farm | Betina | 5[2] |
| 2020 | Almond Eye | Sakae Kunieda | Silk Racing Co | Betina | 5[3] |
| 2021 | Efforia | Yuichi Shikato | Carrot Farm Co. Ltd. | Jantan | 3[4] |
| 2022 | Equinox | Tetsuya Kimura | Silk Racing Co | Jantan | 3[5] |
| 2023 | Equinox | Tetsuya Kimura | Silk Racing Co | Jantan | 4[6] |
| 2024 | Do Deuce | Yasuo Tomomichi | Kieffers Co. Ltd. | Jantan | 5[7] |
| 2025 | Forever Young | Yoshito Yahagi | Susumu Fujita | Jantan | 4[8] |
Kuda yang memenangkan penghargaan lebih dari sekali
Kuda-kuda berikut ini telah menerima penghargaan lebih dari sekali.
- Shinzan – 1964, 1965
- Speed Symboli – 1967, 1970
- Hoyo Boy – 1980, 1981
- Symboli Rudolf – 1984, 1985
- Symboli Kris S – 2002, 2003
- Deep Impact - 2005, 2006
- Vodka – 2008, 2009
- Gentildonna – 2012, 2014
- Kitasan Black – 2016, 2017
- Almond Eye – 2018, 2020
- Equinox - 2022, 2023
Referensi
- ^ "Winners of the 2017 JRA Awards announced". Horse Racing in Japan. 10 January 2018.
- ^ "Winners of the 2019 JRA Awards announced". Horse Racing in Japan. 8 January 2020.
- ^ "Winners of the 2020 JRA Awards announced". Horse Racing in Japan. 7 January 2021.
- ^ "Winners of the 2021 JRA Awards announced". Horse Racing in Japan. 11 January 2022.
- ^ "Winners of the 2022 JRA Awards announced". Horse Racing in Japan. 10 January 2023.
- ^ "「2023年度JRA賞」決定!年度代表馬はイクイノックス! JRA". jra.jp (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2024-01-09.
- ^ "2025.01.07 Winners of the 2024 JRA Awards announced - News - Horse Racing in Japan". japanracing.jp. Diakses tanggal 2025-01-08.
- ^ "「2025年度JRA賞」決定!年度代表馬はフォーエバーヤング! JRA". jra.jp (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-01-06.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


