Jalur trem Gurah–Kawarasan
| Jalur trem Gurah–Kawarasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Gurah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lintas cabang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api rel ringan Jalur trem uap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Gurah Kawarasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun oleh | Kediri Stoomtram Maatschappij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legalitas pembangunan | Governor besluit 14 Juli 1898 No. 2 Governor besluit 5 November 1908 No. 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Juni 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (pemilik aset jalur dan stasiun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Wilayah Aset VII Madiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Lintas datar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang rel | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 20 s.d 40 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur trem Gurah–Kawarasan adalah jalur trem nonaktif di Indonesia yang menghubungkan Stasiun Gurah dengan Stasiun Kawarasan dan terletak di Daerah Operasi VII Madiun. Jalur ini dibangun oleh Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) dan diresmikan pada 1 Juni 1899 digunakan untuk layanan penumpang dan angkutan barang dari perkebunan serta angkutan gula dari Pabrik Gula Kawarasan.
Sejarah
Konsesi selama 99 tahun untuk jalur Gurah–Jengkol diberikan kepada KSM pada 14 Juli 1898.[1]: 113 Jalur Gurah–Kawarasan selesai dibangun pada 1 Juli 1899. Pada 15 Januari 1900, KSM meresmikan jalur percabangan dari Halte Brenggolo menuju Plosoklaten, Kediri dengan panjang lintas 900 m. Namun pada 1904, KSM menghentikan operasional jalur Brenggolo–Plosoklaten yang saat itu hanya memiliki panjang 775 meter karena kurang produktif.[1]: 66 Tidak diketahui maksud dan tujuan dari pembangunan cabang tersebut.
Namun jalur dan cabangnya ditutup pada tahun 1943 sebagai akibat dari pembongkaran yang dilakukan oleh Jepang.
Jalur terhubung
Lintas aktif
Tidak terhubung dengan lintas aktif manapun
Lintas nonaktif
- Jombang–Kediri
- Percabangan menuju Plosoklaten
Daftar stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Gurah–Kawarasan |
Diresmikan pada tanggal 1 Juni 1899 oleh Kediri Stoomtram Maatschappij Termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun | ||||||
| Gurah | GAH | Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gurah, Gurah, Kediri | km 0+000 km 39+118 lintas Jombang–Kediri |
Tidak beroperasi | |||
| Turus | TUS | Jalsn Raya Kediri–Plosoklaten, Turus, Gurah, Kediri | km 2+157 | Tidak beroperasi | |||
| Besuk | BES | Jalan Ahmad Yani, Besuk, Gurah, Kediri | km 4+169 | Tidak beroperasi | |||
| Bengkok | BOK | km 5+445 | Tidak beroperasi | ||||
| Brenggolo | BRG | Jalan Raya Brenggolo, Brenggolo, Plosoklaten, Kediri | km 7+018 km 0+000 lintas cabang Plosoklaten |
Tidak beroperasi | |||
| Klanderan | - | Jalan Raya Mastrip, Klanderan, Plosoklaten, Kediri | km ?+??? | Tidak beroperasi | |||
| Kawarasan | KWS | Jalan Pasar Tiru, Kawedusan, Plosoklaten, Kediri | km 9+448 | Tidak beroperasi | |||
|
Keterangan:
Referensi:
| |||||||
Brenggolo–Plosoklaten
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Brenggolo–Jengkol/Plosoklaten Panjang segmen 900 meter |
Diresmikan pada tanggal 15 Januari 1900 | ||||||
| Brenggolo | BRG | Jalan Raya Brenggolo, Brenggolo, Plosoklaten, Kediri | km 7+018 lintas Gurah–Kawarasan km 00+000 lintas cabang Plosoklaten/Jengkol |
Tidak beroperasi | |||
| Jengkol | JGO/JLO | Jalan Wilis, Plosokidul, Plosoklaten, Kediri | km 0+900 | Tidak beroperasi | |||
|
Keterangan:
Referensi:
| |||||||
Lihat pula
Referensi
- ^ a b Reitsma, Steven Anne (1928). Korte geschiedenis der Nederlandsch-Indische spoor- en tramwegen (dalam bahasa Belanda). Weltevreden: G. KOLFF & Co. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ a b Subdirektorat Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero). ;
- ^ Perusahaan Umum Kereta Api (1992). Ikhtisar Lintas Jawa.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- ^ a b Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- ^ Perusahaan Umum Kereta Api (1992). Ikhtisar Lintas Jawa.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


