Jakarta BNI 46 Putri
| Nama lengkap | Jakarta BNI 46 |
|---|---|
| Nama pendek | BNI |
| Didirikan | 2002 (sebagai Jakarta Phinisi) 2005 (sebagai Jakarta BNI Taplus) |
| Arena | Jakarta |
| Pemilik | Bank Negara Indonesia |
| Manajer | |
| Pelatih | |
| Kapten | |
| Liga | Proliga Livoli Divisi Utama Livoli Divisi I |
| 2019 | Juara |
Jakarta BNI 46 (sebelumnya bernama Jakarta BNI Taplus hingga tahun 2018) adalah tim bola voli putri yang disponsori oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dan berbasis di Jakarta, Indonesia. Tim ini berkompetisi di kategori putri kompetisi Proliga dan Livoli.
Sejarah
Tim ini awalnya bernama Jakarta Phinisi pada musim perdana Proliga pada 2002. Nama Bank BNI Taplus kemudian digunakan pada Proliga 2005. Sejak tahun 2018, Jakarta BNI Taplus berganti nama menjadi Jakarta BNI 46. Pergantian nama tersebut diresmikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 11 November di Kantor Pusat BNI, Sudirman, Jakarta. Perubahan nama tim terjadi sebab BNI Life, selaku anak perusahaan BNI, akan turut andil dalam memajukan tim bola voli mereka. Upaya tersebut dilakukan BNI Life dengan cara memberikan asuransi-asuransi kesehatan bagi para atlet putra dan putri yang menjadi bagian dari tim bola voli tersebut. Pergantian nama dari Jakarta BNI Taplus menjadi Jakarta BNI 46 dilakukan untuk mempersiapkan tim mengikuti ajang bola voli Proliga 2019 dengan formasi yang baru.
Bersama dengan tim putri, Jakarta BNI 46 juga membawa skuat untuk tim putra. Tim ini telah mengikuti 17 musim Proliga dan terakhir kali mengikuti musim kompetisi pada Proliga 2020.
Prestasi
Domestik
| Turnamen | Pos. | Musim | Jml. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Proliga | 2005, 2010 | 2 | 7 | |
| 2002, 2006, 2008, 2009, 2019 | 5 | |||
| Livoli Divisi Utama | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 5 | 5 | |
| Livoli Divisi I | 2007 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | |||
Skuat
| Jakarta BNI 46 Putri–Proliga 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Posisi | Tinggi | Tanggal lahir |
| 1 | S | 163 cm | 4 September 1996 | |
| 3 | L | 171 cm | 11 April 1991 | |
| 2 | MB | 181 cm | 31 Oktober 1999 | |
| 4 | OP | 171 cm | 4 Agustus 1997 | |
| 5 | L | 165 cm | 8 September 1995 | |
| 6 | S | 183 cm | 29 Oktober 1990 | |
| 7 | OP | 174 cm | 30 Oktober 1997 | |
| 8 | OP | 185 cm | 20 September 1999 | |
| 9 | OH | 170 cm | 13 Januari 2004 | |
| 10 | MB | 173 cm | 6 Juli 1994 | |
| 14 | MB | |||
| 15 | OP | 176 cm | 20 Agustus 1996 | |
| 16 | OH | 172 cm | 1 Oktober 1998 | |
| 17 | OH | 175 cm | 8 Januari 2002 | |
| 18 | MB | 173 cm | 8 Januari 1994 | |
| OH | 188 cm | 2 April 1996 | ||
Staf kepelatihan
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


