Inamosol, Seram Bagian Barat
Inamosol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Maluku | ||||
| Kabupaten | Seram Bagian Barat | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ... | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 6,023 jiwa (BPS 2.017) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 81.06.06 | ||||
| Kode BPS | 8106032 | ||||
| Luas | 504,61 km²[1] | ||||
| Kepadatan | 12 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 desa | ||||
| |||||
Inamosol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 76 Km dari ibukota kabupaten ke arah tenggara melalui Kairatu. Pusat pemerintahannya berada di desa Hunitetu.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur |
| Timur | Kecamatan Elpaputih |
| Selatan | Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Amalatu |
| Barat | Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu Barat dan Kecamatan Kairatu |
Desa/kelurahan
Referensi
Pranala luar
- Kecamatan Inamosol, Situs Resmi Pemkab Seram Bagian Barat Diarsipkan 2019-09-27 di Wayback Machine.
- BPS Seram Bagian Barat Dalam Angka 2018
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



