Helmalia Putri
| Helmalia Putri | |
|---|---|
Helmalia Putri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 | |
| Lahir | Helmalia Jelita Putri 13 April 1982 Banda Aceh, Aceh, Indonesia |
| Nama lain | Helmalia Putri |
| Almamater |
|
| Pekerjaan | |
| Tahun aktif | 1999–sekarang |
| Partai politik | Partai Gerakan Indonesia Raya (2014—sekarang) |
Helmalia Jelita Putri (lahir 13 April 1982) adalah seorang model, pemeran, penyanyi dan politikus Indonesia.
Pendidikan
Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 3 Pangkalpinang, SMP Negeri 270 Jakarta, dan SMA Negeri 45 Jakarta. Ia meraih gelar S-1 Mass Communication dan S-2 Marketing Communication dari STIKOM The London School of Public Relations (LSPR).[1]
Filmografi
Film
| Tahun | Judul | Peran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2000 | Reinkarnasi | ||
| 2008 | In the Name of Love | Istri Aryan | |
| 2011 | Semesta Mendukung | Salmah | |
| 2017 | The Real Parakang: Warisan Berdarah | Elena |
Sinetron
| Tahun | Judul | Peran | Produksi |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Si Toloy Bocah Sakti | Rukmini | |
| 1997—2002 | Tuyul dan Mbak Yul | ||
| 2000 | Melodi Cinta | Sarmila pemeran pertama | Persari Film |
| 2001 | Semau Gue | Citra | |
| 2001-2002 | Cinta Berkalang Noda | Agnes | Prima Vision |
| 2002 | Satu Mawar Tiga Duri | ||
| 2003 | Kuingin Kau Mencintaiku | Dewi | |
| 2005 | Kafir the Series | Imas | Starvision Plus |
| Hidayah | MD Entertainment | ||
| Astaghfirullah | SinemArt | ||
| 2006 | Lindungi Titipanmu | Tripar Multivision Plus | |
| 2012 | Oh Ternyata | Tobali Putra Production | |
| Insya Allah Ada Jalan (Bintang Tamu) | Rina (Ep. 15) | Sony Music Entertainment Indonesia | |
| 2013 | 3 Sempruuul Mengejar Surga | Hj. Marni | Starvision Plus |
| 2016 | Malaikat Kecil Dari India | Sadia | Maxima Pictures |
| 2017-2018 | Wanita Perindu Surga (Bintang Tamu) | Mayang (Eps. 13) Nisa (Eps. 37) Anisa (Eps. 65) |
Tripar Multivision Plus |
| 2018 | Malaikat Tak Bersayap (Bintang Tamu) | Umi | Verona Pictures |
| Tangis Kehidupan Wanita (Bintang Tamu) | Mia (Eps. 21) | Tripar Multivision Plus | |
| Wanita Perindu Surga 2 (Bintang Tamu) | Nia (Eps. 3) | ||
| 2019 | Cinta yang Hilang | Midah | MNC Pictures |
| Janji Suci | Dinda | Verona Pictures | |
| Oh Mama Oh Papa (Bintang Tamu) | (Eps. 21) | ||
| 2020 | Fatih di Kampung Jawara 4 | Dewi | MNC Pictures |
| 2022 | Cinta Anak Sholeh | Salma | |
| 2023 | Kembalinya Raden Kian Santang Season 3 | Nyai Ratu Dewati |
Sejarah elektoral
| Pemilu | Lembaga legislatif | Daerah pemilihan | Partai politik | Perolehan suara | Hasil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Kepulauan Riau | Partai Gerakan Indonesia Raya | Tidak diketahui | ||
Referensi
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-08-14. Diakses tanggal 2021-08-14.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


