Heineken Terbuka 2011 – Kualifikasi Tunggal
| Kualifikasi Tunggal | |
|---|---|
| Heineken Open 2011 |
Peserta
Unggulan
|
|
Lolos ke babak utama
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 69 | 63 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3r | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 68 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2r | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 61 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Referensi
- Final Kualifikasi Diarsipkan 2012-10-21 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


