Harder, Better, Faster, Stronger
| "Harder, Better, Faster, Stronger" | |
|---|---|
| Singel oleh Daft Punk | |
| dari album Discovery | |
| Dirilis | 13 October 2001 |
| Format | CD, 12", digital download |
| Direkam | 2000-2001 |
| Genre | House |
| Durasi | 3:45 |
| Label | Virgin |
| Pencipta | Thomas Bangalter Guy-Manuel de Homem-Christo Edwin Birdsong |
| Produser | Daft Punk |
| "Harder, Better, Faster, Stronger (Alive 2007)" | |
|---|---|
| Singel oleh Daft Punk | |
| dari album Alive 2007 | |
| Dirilis | 15 October 2007 (Worldwide) 22 October 2007 (USA) |
| Format | Digital download |
| Direkam | 14 June 2007 |
| Genre | House |
| Durasi | 3:34 |
| Label | Virgin |
| Pencipta | Thomas Bangalter Guy-Manuel de Homem-Christo Edwin Birdsong |
| Produser | Daft Punk |
"Harder, Better, Faster, Stronger" adalah lagu karya duo Prancis Daft Punk.
Daftar lagu
- "Harder, Better, Faster, Stronger" (Album Version) – 3:43
- "Harder, Better, Faster, Stronger" (Breakers Break Remix) – 4:38
- Remixed and edited by Dominique Torti
- "Harder, Better, Faster, Stronger" (The Neptunes Remix) – 5:12
- "Harder, Better, Faster, Stronger" (Pete Heller's Stylus Mix) – 9:14
Australia
- "Harder Better Faster Stronger" (Alive 2007) - Radio Edit
- "Harder Better Faster Stronger" (Alive 2007) - Extended
- "Harder Better Faster Stronger" (Alive 2007) - Video Clip
Posisi grafik
| Chart (2001) | Peak position |
|---|---|
| French Singles Chart | 17 |
| Belgian (Walloon) Singles Chart | 38 |
| UK Singles Chart | 25 |
| Swiss Singles Chart | 70 |
| U.S. Billboard Hot Dance Club Play | 3 |
| Chart (2007) | Peak position |
|---|---|
| Swiss Singles Chart | 50 |
| Austrian Singles Chart | 58 |
| Belgian (Flanders) Singles Chart | 16 |
| Belgian (Walloon) Singles Chart | 17 |
| French Singles Chart | 19 |
| Hot Canadian Digital Singles | 1 |
| Australian ARIA Singles Chart | 43 |
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


