Halte Trans Jatim Ciro
| Letak | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah aglomerasi | Gerbangkertosusila | |||||||||||||||
| Kabupaten | Sidoarjo | |||||||||||||||
| Kecamatan | Balongbendo | |||||||||||||||
| Desa | Bakungtemenggungan | |||||||||||||||
| Kode pos | 61263 | |||||||||||||||
| Koordinat | 7°25′08″S 112°29′33″E / 7.418750°S 112.492418°E 7°25′09″S 112°29′31″E / 7.419038°S 112.491928°E | |||||||||||||||
| Deskripsi pemberhentian | ||||||||||||||||
| Jenis bangunan | 2 bangunan berbeda melayani 2 arah laju bus | |||||||||||||||
| Tipe pemberhentian | Halte portabel | |||||||||||||||
| Elevasi peron | Dek tinggi | |||||||||||||||
| Posisi | Tepi jalan | |||||||||||||||
| Ruas jalan | Jalan Nasional Rute 17 | |||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||
| PIDS | Tidak ada | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||
| Dibuka | 20 Agustus 2023 | |||||||||||||||
| Waktu operasional | lihat di bawah. | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ciro merupakan salah satu pemberhentian Trans Jatim pada wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila yang melayani bus Koridor 2 dengan trayek Mojokerto–Surabaya pp.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


