Grand Prix sepeda motor Swiss 1950
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 4 dari 6 Grand Prix Sepeda Motor musim 1950 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 23 Juli 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jenewa, Swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Swiss 1950 adalah balapan keempat dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1950. Itu terjadi pada akhir pekan tanggal 23 Juli 1950 di Jenewa.
Klasifikasi 500 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJS | 34 | 1:36:57 | 8 | |
| 2 | Gilera | 34 | +1:14 | 6 | |
| 3 | Gilera | 34 | +1:15 | 4 | |
| 4 | Norton | 34 | +1:44 | 3 | |
| 5 | Norton | 2 | |||
| 6 | Norton | 1 | |||
| 7 | Norton | ||||
| 8 | Velocette | ||||
| 9 | Gilera | ||||
| 10 | Gilera | ||||
| 11 | Norton | ||||
| 12 | MV Agusta | ||||
| 13 | Moto Guzzi | ||||
| 14 | Norton | ||||
| 15 | Norton | ||||
| 16 | Norton | ||||
| 17 | Norton | ||||
| 18 | Norton | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 350 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJS | 25 | 1:11:25 | 8 | |
| 2 | Velocette | 25 | +0:18 | 6 | |
| 2 | Gilera | 34 | +1:14 | 6 | |
| 3 | Norton | 25 | +0:47 | 4 | |
| 4 | Velocette | 25 | +1:04 | 3 | |
| 5 | AJS | 25 | +1:12 | 2 | |
| 6 | AJS | 25 | +1:12 | 1 | |
| 7 | Norton | 25 | +1:46 | ||
| 8 | Velocette | 25 | +1:48 | ||
| 9 | Norton | 25 | +1:49 | ||
| 10 | Norton | ||||
| 11 | Velocette | ||||
| 12 | AJS | ||||
| 13 | AJS | ||||
| 14 | AJS | ||||
| 15 | Norton | ||||
| 16 | AJS | ||||
| 17 | Velocette | ||||
| 18 | Velocette | ||||
| 19 | Velocette | ||||
| 20 | Norton | ||||
| 21 | Norton | ||||
| 22 | AJS | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 250 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benelli | 21 | 1:01:48.2 | 8 | |
| 2 | Moto Guzzi | 21 | +47.4 | 6 | |
| 3 | Benelli | 21 | +57.8 | 4 | |
| 4 | Moto Guzzi | 21 | +2:42.8 | 3 | |
| 5 | Moto Guzzi | 2 | |||
| 6 | Moto Guzzi | 1 | |||
| 7 | Moto Guzzi | ||||
| 8 | Moto Guzzi | ||||
| 9 | Moto Guzzi | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi Sidecar
| Pos | Pembalap | Penumpang | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 17 | 52:59.8 | 8 | ||
| 2 | Gilera | 17 | +40.0 | 6 | ||
| 3 | Norton | 17 | +2:34.8 | 4 | ||
| 4 | Gilera | 3 | ||||
| 5 | Gilera | 2 | ||||
| 6 | BMW | 1 | ||||
| 7 | Norton | |||||
| 8 | Templat:Country data Ita Hiroshi Shinobi | Norton | ||||
| 9 | Templat:Country data Ita Hiroshi Shin | Norton | ||||
| 10 | Norton | |||||
| [1] | ||||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Dutch TT 1950 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1950 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Ulster 1950 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Swiss 1949 |
Grand Prix Sepeda Motor Swiss | Lomba sesudahnya: Grand Prix Swiss 1951 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


