Grand Prix sepeda motor Nations 1950
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 6 dari 6 Grand Prix Sepeda Motor musim 1950 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 10 September 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Autodromo Nazionale Monza | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Nations 1950 adalah putaran keenam dan terakhir dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1950. Itu terjadi pada 10 September 1950 di Autodromo Nazionale Monza.
Klasifikasi 500 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 31 | 1:11:06.6 | 8 | |
| 2 | Gilera | 31 | +50.4 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | 31 | +1:36.4 | 4 | |
| 4 | Gilera | 31 | +1:36.8 | 3 | |
| 5 | Gilera | 31 | +1:59.6 | 2 | |
| 6 | Norton | 31 | +2:00.2 | 1 | |
| 7 | AJS | 31 | +2:04.4 | ||
| 8 | Norton | 31 | +2:21.8 | ||
| 9 | Gilera | 30 | |||
| 10 | Norton | 30 | |||
| 11 | AJS | 30 | |||
| 12 | MV Agusta | 29 | |||
| 13 | Gilera | 29 | |||
| 14 | Moto Guzzi | 29 | |||
| 15 | AJS | 29 | |||
| 16 | Norton | 28 | |||
| 17 | Norton | 28 | |||
| 18 | Moto Guzzi | 28 | |||
| 19 | Moto Guzzi | 28 | |||
| 20 | Gilera | 27 | |||
| 21 | Moto Guzzi | 27 | |||
| 22 | Gilera | 27 | |||
| [1] | |||||
Klasifikasi 350 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 24 | 59:18.0 | 8 | |
| 2 | AJS | 24 | +1.0 | 6 | |
| 3 | Norton | 24 | +1.4 | 4 | |
| 4 | Norton | 24 | +7.0 | 3 | |
| 5 | Velocette | 24 | +1:02.6 | 2 | |
| 6 | AJS | 24 | +1:05.2 | 1 | |
| 7 | Velocette | 24 | +1:05.6 | ||
| 8 | AJS | 24 | +1:50.6 | ||
| 9 | Velocette | 24 | +1:50.8 | ||
| 10 | AJS | 23 | |||
| 11 | Norton | 23 | |||
| 12 | AJS | 23 | |||
| 13 | Velocette | 23 | |||
| 14 | Velocette | ||||
| 15 | Velocette | ||||
| [1] | |||||
Klasifikasi 250 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benelli | 32 | 1:23:03.6 | 8 | |
| 2 | Moto Guzzi | 32 | +58.2 | 6 | |
| 3 | Benelli | 32 | +1:28.2 | 4 | |
| 4 | Moto Guzzi | 32 | +2:28.4 | 3 | |
| 5 | Moto Guzzi | 31 | 2 | ||
| 6 | Moto Guzzi | 31 | 1 | ||
| 7 | Moto Guzzi | 31 | |||
| 8 | Benelli | 31 | |||
| 9 | Moto Guzzi | 30 | |||
| 10 | Moto Guzzi | 30 | |||
| 11 | Moto Guzzi | 30 | |||
| 12 | Moto Guzzi | 29 | |||
| [1] | |||||
Klasifikasi 125 cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondial | 16 | 45:44.8 | 8 | |
| 2 | Mondial | 16 | +0.6 | 6 | |
| 3 | Moto Morini | 16 | +0.8 | 4 | |
| 4 | Mondial | 16 | +1:00.0 | 3 | |
| 5 | Mondial | 16 | +1:00.6 | 2 | |
| 6 | Moto Morini | 16 | +2:36.4 | 1 | |
| 7 | Moto Morini | 15 | |||
| 8 | MV Agusta | 15 | |||
| 9 | MV Agusta | 14 | |||
| 10 | MV Agusta | 14 | |||
| 11 | MV Agusta | 14 | |||
| 12 | MV Agusta | 14 | |||
| 13 | MV Agusta | 13 | |||
| [1] | |||||
Klasifikasi Sidecar
| Pos | Pembalap | Penumpang | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 16 | 43:43.4 | 8 | ||
| 2 | Gilera | 16 | +2:03.6 | 6 | ||
| 3 | Norton | 16 | +2:25.0 | 4 | ||
| 4 | Gilera | 3 | ||||
| 5 | Gilera | 2 | ||||
| 6 | Norton | 1 | ||||
| 7 | Gilera | |||||
| 8 | Moto Guzzi | |||||
| 9 | Triumph | |||||
| 10 | Gilera | |||||
| 11 | Norton | |||||
| 12 | Gilera | |||||
| 13 | Carru | |||||
| 14 | BMW | |||||
| 15 | Moto Guzzi | |||||
| [1] | ||||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ulster 1950 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1950 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 1951 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Nations 1949 |
Grand Prix Nations | Lomba sesudahnya: Grand Prix Nations 1951 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


