Gianluca Zambrotta
|
Zambrotta pada 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gianluca Zambrotta | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 19 Februari 1977 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Como, Italia | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek sayap | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 1994–1997 | Como | 48 | (6) | |||||||||||||||||||
| 1997–1999 | Bari | 59 | (6) | |||||||||||||||||||
| 1999–2006 | Juventus | 217 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Barcelona | 58 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2008–2012 | AC Milan | 85 | (2) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | Italia U-21 | 13 | (1) | |||||||||||||||||||
| 1999–2010 | Italia | 98 | (2) | |||||||||||||||||||
| Kepelatihan | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | Chiasso (asisten) | |||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Chiasso | |||||||||||||||||||||
| 2016 | Delhi Dynamos | |||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Jiangsu Suning (asisten) | |||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||||||||
Gianluca Zambrotta Ufficiale OMRI (pelafalan dalam bahasa Italia: [dʒanˈluːka ddzamˈbrɔtta]; born 19 February 1977)[1] adalah mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek sayap.
Sepanjang kariernya, Zambrotta bermain untuk beberapa klub Italia yang berbeda. Dia memulai kariernya dengan klub lokal Como pada tahun 1994, dan menjadi terkenal saat bermain untuk Bari, yang membuatnya pindah ke Juventus pada tahun 1999. Selama tujuh musim bersama klub, ia memenangkan dua gelar Serie A dan Piala Super Italia berturut-turut pada tahun 2002 dan 2003, juga mencapai final Liga Champions UEFA 2003. Dia juga kemudian menghabiskan dua musim yang relatif gagal bersama Barcelona antara tahun 2006 dan 2008, di mana dia memenangkan Piala Super Spanyol 2006, sebelum kembali ke Italia untuk bermain untuk AC Milan, di mana ia memenangkan gelar Serie A dan Supercoppa Italiana ketiganya pada tahun 2011. Ia mengakhiri kariernya setelah satu musim bersama klub Swiss Chiasso pada tahun 2014, yang kemudian ia latih.
Di tingkat internasional, Zambrotta mencatatkan 100 caps untuk tim nasional Italia, bermain di tiga Piala Dunia FIFA, tiga Kejuaraan Eropa UEFA, Piala Konfederasi FIFA 2009 dan Olimpiade Musim Panas 2000. Dia adalah bagian dari tim mereka yang mencapai Final Euro 2000, dan dia juga terpilih ke tim turnamen Kejuaraan Eropa UEFA. Dia adalah anggota kunci dari starting lineup skuad Italia yang memenangkan Piala Dunia FIFA 2006, dan dia terpilih dalam tim turnamen untuk penampilannya.
Kehidupan pribadi
Zambrotta lahir di Como, tetapi kakek dari pihak ayah berasal dari Caserta.[2]
Pada tahun 2005, Zambrotta menikah dengan Valentina Liguori, seorang model Italia,[3] mereka mengumumkan kelahiran putra pertama mereka, Riccardo, pada Agustus 2012.[4]
Zambrotta diangkat sebagai presiden kehormatan klub kampung halamannya Como pada tahun 2007.[5]
Pada tahun 2012, Zambrotta bekerja sebagai pakar di stasiun penyiaran Swiss-Italia RSI.[6] Pada bulan November 2012, dalam sebuah wawancara dengan Rai Radio 1, Zambrotta mengungkapkan bahwa, di musim panas, dia membeli rumah liburan keluarga di dekat Dublin, Republik Irlandia dan menyatakan bahwa dia akan "terbuka untuk ide" untuk bermain di Airtricity League Irlandia.[7]
Pada tahun 2014, Zambrotta membuka kompleks kebugaran di kampung halamannya di Como, yang disebut Eracle Sports Centre.[8]
Pada tahun 2015, Zambrotta mengambil bagian dan memenangkan RAI 2 acara permainan televisi realitas Monte Bianco – Sfida verticale[9]
Zambrotta tampil di EA Sports' video game sepak bola FIFA 20 sebagai salah satu Ultimate Team Icons yang baru .[10]
Statistik karier

| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Como | 1994–95 | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| 1995–96 | Serie C1 | 14 | 2 | 1 | 0 | – | – | 15 | 2 | |||
| 1996–97 | Serie C1 | 33 | 4 | 1 | 0 | – | – | 34 | 4 | |||
| Total | 48 | 6 | 2 | 0 | – | – | 50 | 6 | ||||
| Bari | 1997–98 | Serie A | 27 | 2 | 2 | 2 | – | – | 29 | 4 | ||
| 1998–99 | Serie A | 32 | 4 | 4 | 0 | – | – | 36 | 4 | |||
| Total | 59 | 6 | 6 | 2 | – | – | 65 | 8 | ||||
| Juventus | 1999–2000 | Serie A | 32 | 1 | 2 | 0 | 12[a] | 2 | – | 45 | 3 | |
| 2000–01 | Serie A | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 3 | ||
| 2001–02 | Serie A | 32 | 1 | 6 | 1 | 9[b] | 0 | – | 47 | 2 | ||
| 2002–03 | Serie A | 26 | 1 | 3 | 0 | 13[b] | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
| 2003–04 | Serie A | 30 | 1 | 6 | 0 | 5[b] | 0 | 1[c] | 0 | 42 | 1 | |
| 2004–05 | Serie A | 36 | 0 | 0 | 0 | 12[b] | 0 | – | 48 | 0 | ||
| 2005–06 | Serie A | 32 | 0 | 2 | 0 | 8[b] | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 0 | |
| Total | 217 | 7 | 19 | 1 | 59 | 2 | 2 | 0 | 296 | 10 | ||
| Barcelona | 2006–07 | La Liga | 29 | 3 | 5 | 0 | 6[b] | 0 | 2[d] | 0 | 42 | 3 |
| 2007–08 | La Liga | 29 | 0 | 5 | 0 | 6[b] | 0 | – | 40 | 0 | ||
| Total | 58 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 82 | 3 | ||
| AC Milan | 2008–09 | Serie A | 34 | 1 | 1 | 0 | 6[a] | 0 | – | 41 | 1 | |
| 2009–10 | Serie A | 24 | 0 | 1 | 0 | 5[b] | 0 | – | 30 | 0 | ||
| 2010–11 | Serie A | 15 | 0 | 1 | 0 | 5[b] | 0 | – | 21 | 0 | ||
| 2011–12 | Serie A | 7 | 1 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | 1[c] | 0 | 12 | 1 | |
| Total | 80 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 104 | 2 | ||
| Total karier | 459 | 24 | 41 | 3 | 88 | 2 | 5 | 0 | 592 | 29 | ||
Statistik kepelatihan
- Per 2 Desember 2016.
| Tim | Sejak | Hingga | Rekor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | |||||
| Chiasso | 27 November 2013 | 6 April 2015 | 48 | 13 | 13 | 22 | 27,08 | ||
| Delhi Dynamos | 2016 | 2016 | 18 | 7 | 6 | 5 | 38,89 | ||
| Total | 64 | 19 | 19 | 26 | 29,69 | ||||
Prestasi
Italia
Referensi
- ^ "Gianluca Zambrotta". AC Milan. Diarsipkan dari asli tanggal 8 June 2012. Diakses tanggal 28 May 2012.
- ^ Cerbone, Davide. "Zambrotta imbrigliato: da Valentina".
- ^ Anna Maria Di Luca (17 June 2005). "Zambrotta, confessioni d' amore prima del sì". La Gazzetta dello Sport (dalam bahasa Italia). Diakses tanggal 15 December 2015.
- ^ "FIOCCO AZZURRO IN CASA ZAMBROTTA: E' NATO RICCARDO!" (dalam bahasa Italia). AC Milan.com. 3 August 2012. Diakses tanggal 15 December 2015.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaZambrotta presidente onorario del Como - ^ "Zambrotta giocatore-allenatore del Chiasso". Il Sole 24 Ore (dalam bahasa Italia). Diakses tanggal 15 December 2015.
- ^ "RaiPlay - GuidaTV / Replay".
- ^ "San Fermo, Zambrotta presenta il suo centro sportivo". Il Corriere di Como (dalam bahasa Italia). 1 February 2014. Diakses tanggal 15 December 2015.
- ^ Rosa D'Ettore (9 November 2015). "Monte Bianco: concorrenti, sfide, anticipazioni 9 novembre". IB Times (dalam bahasa Italia). Diarsipkan dari asli tanggal 3 April 2015.
- ^ "FIFA 20 FUT Icons". EA.com. 20 September 2018. Diakses tanggal 19 March 2020.
- ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaGli eroi in bianconero: Gianluca ZAMBROTTA - ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaIl Pallone Racconta: Gianluca ZAMBROTTA - ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamavivoazzurro
Pranala luar
- FC Barcelona profile Diarsipkan 2012-12-06 di Archive.is
- Gianluca Zambrotta's career timeline, photo gallery and detailed statistics Diarsipkan 2008-04-17 di Wayback Machine.
- Goal.com profile Diarsipkan 2018-12-15 di Wayback Machine.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


