Gerson Vieira
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gerson Vieira | ||
| Tanggal lahir | 4 Oktober 1992 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2016 | Grêmio | 0 | (0) |
| 2012 | → Oeste (loan) | 0 | (0) |
| 2014 | → Red Bull Brasil (loan) | 0 | (1) |
| 2014–2015 | → Atenas (loan) | 26 | (1) |
| 2015–2016 | → Red Bull Brasil (loan) | 8 | (0) |
| 2016 | Mumbai City | 14 | (1) |
| 2017 | Atlético Tubarão | 14 | (1) |
| 2017–2018 | Mumbai City | 17 | (1) |
| 2018 | Renofa Yamaguchi | 4 | (0) |
| 2018– | ATK | 12 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Gerson Vieira (lahir 4 Oktober 1992) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


