Geografi Antartika
| Geografi Antarktika | |
|---|---|
| Benua | Antarktika |
| Koordinat | 80°S 90°E / 80°S 90°E |
| Wilayah | Peringkat 2 (secara tidak resmi) 14,000,000 km² (5,4 mil²) 98% daratan 2 % perairan |
| Perbatasan | Tidak ada |
| Titik tertinggi | Vinson Massif, 4.897 m (16.066 ft) |
| Titik terendah | Palung Subglasial Bentley, −2.555 m (−8.382,5 ft) |
| Sungai terpanjang | Sungai Onyx, 32 km |
| Danau terbesar | Danau Vostok, 26,000 sq m (est.) |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


