Fun! Fun! Fanfare!
| Fun! Fun! Fanfare! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Ikimono-gakari | ||||
| Dirilis | 24 Desember 2014 | |||
| Genre | Pop-rock | |||
| Durasi | 71:46 | |||
| Label | Epic Records | |||
| Kronologi Ikimono-gakari | ||||
| ||||
Fun! Fun! Fanfare! (digayakan sebagai FUN! FUN! FANFARE!) adalah album ketujuh dari band pop-rock Jepang Ikimono-gakari. Dirilis pada 24 Desember 2014, dan meraih posisi pertama di Oricon Albums Chart.[1][2]
Daftar lagu
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "FUN! FUN! FANFARE! -The Beginning-" (Instrumental) | 0:40 |
| 2. | "Golden Girl" | 4:59 |
| 3. | "Love Song wa Tomaranai yo" (ラブソングはとまらないよ) | 5:33 |
| 4. | "Netsujou no Spectrum" (熱情のスペクトラム) | 3:44 |
| 5. | "Kirari" (キラリ) | 5:03 |
| 6. | "Life" | 4:54 |
| 7. | "Haru" (春) | 5:54 |
| 8. | "Ashita Hareru ka na" (明日ハレルカナ) | 4:50 |
| 9. | "Jump!" (ジャンプ!) | 4:42 |
| 10. | "Niji" (虹) | 4:22 |
| 11. | "Kagerou" (陽炎) | 5:02 |
| 12. | "Snow Again" | 6:43 |
| 13. | "One Goal" (ワンゴール) | 4:04 |
| 14. | "Namida ga Kieru Nara" (涙がきえるなら) | 4:30 |
| 15. | "My Stage" (マイステージ) | 5:35 |
| 16. | "LIGHTS OUT -The Ending-" (Instrumental) | 1:00 |
Referensi
- ^ "Fun! Fun! Fanfare!". Generasia. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-10. Diakses tanggal 5 January 2015.
- ^ "週間 CDアルバムランキング 2015年01月05日付". Oricon Style (dalam bahasa Japanese). Oricon. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-26. Diakses tanggal January 5, 2015. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


