Frode Johnsen
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Frode Johnsen | ||
| Tanggal lahir | 17 Maret 1974 | ||
| Tempat lahir | Skien, Norwegia | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993-2000 | Odd | ||
| 2000-2006 | Rosenborg | ||
| 2006-2008 | Nagoya Grampus | ||
| 2009-2010 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2011- | Odd | ||
| Tim nasional | |||
| 2000- | Norwegia | 36 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Frode Johnsen (lahir 17 Maret 1974) adalah pemain sepak bola asal Norwegia.
Statistik
| Norwegia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 5 | 3 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 |
| 2004 | 10 | 3 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 2 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| Total | 36 | 10 |
Pranala luar
- National Football Teams Diarsipkan 2022-08-19 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


