Fregat (wahana antariksa)

Fregat (Rusia: Фрегат, frigate) adalah roket tahap atas dikembangkan oleh NPO Lavochkin pada 1990-an, yang digunakan dalam beberapa Soyuz dan roket Zenit. Mesin propelan cair menggunakan UDMH dan N2O4.
Roket tahapan dapat direstart kembali hingga 25 kali, yang digunakan untuk menempatkan muatan seperti satelit Giove-B ke orbitnya.
Penggunaan
Tahap Fregat saat ini digunakan sebagai tahap keempat beberapa kendaraan peluncuran Soyuz-FG.
Fregat adalah wahana antariksa serbaguna: misalnya, selain penyisipan orbital, dapat digunakan sebagai tahap lepas escape untuk mengirim pesawat antariksa modern ke lintasan antarplanet (misalnya Venus Express dan Mars Express).
Deskripsi
Tahap atas Fregat dirancang untuk menyuntikkan muatan besar ke orbit geosinkron rendah, sedang, atau tinggi. Fregat adalah tahap atas yang serbaguna; selain penyisipan orbital, dapat digunakan sebagai tahap pelepasan untuk mengirim wahana antariksa modern ke lintasan antarplanet (misalnya Venus Express dan Mars Express). Tahap Fregat saat ini digunakan sebagai tahap keempat dari beberapa wahana peluncur Soyuz. Tahap ini dapat dinyalakan ulang hingga 7 kali.
NPO Lavochkin telah membangun banyak wahana antariksa, dan tahap Fregat mengikuti tradisi desain mereka. Bagian utama dari tahap ini adalah enam bola yang berpotongan yang ditempatkan pada satu bidang, empat di antaranya berisi propelan. Dua sisanya berisi peralatan kontrol. Mesin utama ditempatkan di antara bola-bola tersebut, sehingga Fregat adalah tahap yang padat dengan diameter yang jauh lebih besar dari tingginya. Satu set delapan penyangga melalui tangki menyediakan titik pemasangan untuk muatan, dan juga mentransfer beban dorong ke peluncur. Tahap Fregat tidak bergantung pada tahap-tahap di bawahnya, karena memiliki sistem panduan, navigasi, kendali sikap, pelacakan, dan telemetri sendiri. Fregat menggunakan propelan yang dapat disimpan (UDMH/NTO) dan dapat dinyalakan ulang hingga 7 kali selama penerbangan – yang memungkinkannya untuk menjalankan profil misi yang kompleks. Fregat dapat menyediakan stabilisasi tiga sumbu atau putaran muatan pesawat antariksa.
Fitur utama
• Otonom – menjalankan seluruh proses pengiriman muatan sendiri tanpa bantuan dari Bumi • Cerdas – AI tahap atas diprogram untuk menghindari berbagai situasi darurat dengan algoritmanya sendiri • Tepat – memberikan akurasi pengiriman hampir mutlak langsung ke orbit target, karena peralatan navigasinya berbasis Glonass dan GPS • Kemampuan memulai beberapa kali – mesin dapat dihidupkan ulang hingga 7 kali, yang memungkinkan untuk memastikan pengiriman optimal atau mengirimkan beberapa muatan ke orbit target yang berbeda • Serbaguna – tangki bahan bakar sedang dimuat sebelum dipasang di kompleks peluncuran, yang membuat Fregat kompatibel dengan kendaraan peluncur apa pun • Masa pakai aktif hingga 2 hari • Kemampuan untuk memulai dari empat pelabuhan antariksa: Baikonur, Vostochny, Plesetsk, dan Centre Spatial Guyanais
Statistik peluncuran tahap atas Fregat
| № | Tanggal | Nomor | Modifikasi | Misi | Kendaraan peluncur | Muatan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/02/09 | 1001 | Fregat | ST07 | Soyuz-U | Sukses | |
| 2 | 2000/03/20 | 1002 | Fregat | ST08 | Soyuz-U | Sukses | |
| 3 | 2000/07/16 | 1003 | Fregat | ST09 | Soyuz-U | Sukses | |
| 4 | 2000/08/09 | 1004 | Fregat | ST10 | Soyuz-U | Sukses | |
| 5 | 2003/06/02 | 1005 | Fregat | ST11 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 6 | 2003/12/27 | 1006 | Fregat | ST12 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 7 | 2005/08/13 | 1007 | Fregat | ST13 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 8 | 2005/11/09 | 1010 | Fregat | ST14 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 9 | 2005/12/28 | 1009 | Fregat | ST15 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 10 | 2006/10/19 | 1011 | Fregat | ST16 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 11 | 2006/12/24 | 1012 | Fregat | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 12 | 2006/12/27 | 1013 | Fregat | ST17 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 13 | 2007/05/29 | 1016 | Fregat | ST18 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 14 | 2007/10/20 | 1015 | Fregat | ST19 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 15 | 2007/12/14 | 1015-2 | Fregat | ST20 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 16 | 2008/04/26 | 1008 | Fregat | ST21 | Soyuz-FG | Sukses | |
| 17 | 2009/05/21 | 1018 | Fregat | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 18 | 2009/09/17 | 1014 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 19 | 2010/10/19 | 1023 | Fregat-M | ST22 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 20 | 2010/11/02 | 1022 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 21 | 2011/01/20 | 2001 | Fregat-SB | – | Zenith-3SLBF | Sukses | |
| 22 | 2011/02/26 | 1035 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 23 | 2011/07/13 | 1024 | Fregat-M | ST23 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 24 | 2011/07/18 | 2002 | Fregat-SB | – | Zenith-3SLBF | Sukses | |
| 25 | 2011/10/02 | 1045 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 26 | 2011/10/21 | 1030 | Fregat-MT | VS01 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 27 | 2011/11/28 | 1046 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 28 | 2011/12/17 | 1021 | Fregat | VS02 | Soyuz-ST-A | Sukses | |
| 29 | 2011/12/23 | 1042 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 30 | 2011/12/28 | 1027 | Fregat-M | ST24 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 31 | 2012/07/22 | 1019 | Fregat | – | Soyuz-FG | Sukses | |
| 32 | 2012/09/17 | 1037 | Fregat-M | ST25 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 33 | 2012/10/12 | 1031 | Fregat-MT | VS03 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 34 | 2012/11/14 | 1034 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 35 | 2012/12/02 | 1020 | Fregat | VS04 | Soyuz-ST-A | Sukses | |
| 36 | 2013/02/06 | 1029 | Fregat-M | ST26 | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 37 | 2013/04/26 | 1047 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 38 | 2013/06/25 | 1041 | Fregat-MT | VS05 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 39 | 2013/12/19 | 1040 | Fregat-MT | VS06 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 40 | 2014/03/23 | 112-01 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 41 | 2014/04/03 | 1038 | Fregat-M | VS07 | Soyuz-ST-A | Sukses | |
| 42 | 2014/06/14 | 112-02 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 43 | 2014/07/08 | 1025 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 44 | 2014/07/10 | 1032 | Fregat-MT | VS08 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 45 | 2014/08/22 | 1039 | Fregat-MT | VS09 | Soyuz-ST-B | Templat:Failure | |
| 46 | 2014/10/30 | 1026 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 47 | 2014/11/30 | 1044 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 48 | 2014/12/18 | 133-01 | Fregat-MT | VS10 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 49 | 2015/03/27 | 133-02 | Fregat-MT | VS11 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 50 | 2015/09/11 | 133-03 | Fregat-MT | VS12 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 51 | 2015/11/17 | 1033 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 52 | 2015/12/11 | 2004 | Fregat-SB | – | Zenith-3SLBF | Sukses | |
| 53 | 2015/12/17 | 133-04 | Fregat-MT | VS13 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 54 | 2016/02/07 | 112-03 | Fregat-MT | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 55 | 2016/04/25 | 133-08 | Fregat-M | VS14 | Soyuz-ST-A | Sukses | |
| 56 | 2016/05/24 | 133-05 | Fregat-MT | VS15 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 57 | 2016/05/29 | 112-04 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 58 | 2017/01/28 | 133-07 | Fregat-MT | VS16 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 59 | 2017/05/18 | 133-09 | Fregat-M | VS17 | Soyuz-ST-A | Sukses | |
| 60 | 2017/05/25 | 111–301 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 61 | 2017/07/14 | 122-02 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Templat:Partial failure | |
| 62 | 2017/09/22 | 112-05 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 63 | 2017/11/28 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Templat:Failure | ||
| 64 | 2017/12/26 | 2006 | Fregat-SB | – | Zenith-3SLBF | Sukses | |
| 65 | 2018/02/01 | 122-03 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 66 | 2018/03/09 | 133-06 | Fregat-MT | VS18 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 67 | 2018/06/16 | 112-06 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 68 | 2018/11/03 | 112-08 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 69 | 2018/11/07 | 133-14 | Fregat-M | VS19 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 70 | 2018/12/19 | 133-10 | Fregat-M | VS20 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 71 | 2018/12/27 | 122-06 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 72 | 2019/02/21 | 112-07 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 73 | 2019/02/27 | 133-15 | Fregat-M | VS21 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 74 | 2019/04/04 | 133-17 | Fregat-MT | VS22 | Soyuz-ST-B | Sukses | |
| 75 | 2019/05/27 | 112-09 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 76 | 2019/07/05 | 122-04 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 77 | 2019/07/30 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | ||
| 78 | 2019/09/26 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | ||
| 79 | 2019/12/11 | 112-10 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 80 | 2019/12/18 | Fregat-M | VS23 | Soyuz-ST-A | Sukses | ||
| 81 | 2020/02/07 | Fregat-M | ST27 | Soyuz-2.1b | Sukses | ||
| 82 | 2020/02/20 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | ||
| 83 | 2020/03/17 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | ||
| 84 | 2020/03/21 | Fregat-M | ST28 | Soyuz-2.1b | Sukses | ||
| 85 | 2020/12/29 | Fregat | VS24 | Soyuz ST-A | Sukses | ||
| 86 | 2021/02/28 | 122-07 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 87 | 2021/03/22 | 122-05 | Fregat-M | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 88 | 2021/03/25 | 123-05 | Fregat | ST30 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 89 | 2021/04/25 | 123-11 | Fregat | ST31 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 90 | 2021/05/28 | 123-10 | Fregat | ST32 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 91 | 2021/07/01 | 112-15 | Fregat | ST33 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 92 | 2021/08/21 | 123-03 | Fregat | ST34 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 93 | 2021/09/14 | 123-05 | Fregat | ST35 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 94 | 2021/10/14 | 123-14 | Fregat | ST36 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 95 | 2021/11/25 | 111–305 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 96 | 2021/12/05 | 133-13 | Fregat-MT | VS26 | Soyuz ST-B | Sukses | |
| 97 | 2021/12/27 | 123-04 | Fregat | ST37 | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 98 | 2022/02/05 | 111–401 | Fregat | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 99 | 2022/02/10 | 133-19 | Fregat-MT | VS27 | Soyuz ST-B | Sukses | |
| 100 | 2022/03/22 | 111-? | Fregat | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 101 | 2022/07/07 | 112-13 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 102 | 2022/08/09 | 123-06 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 103 | 2022/10/10 | 112-16 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 104 | 2022/10/22 | 142-503 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 105 | 2022/11/02 | 111-306 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 106 | 2022/11/28 | 112-?? | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 107 | 2023/05/26 | 142-01 | Fregat | – | Soyuz-2.1a | Sukses | |
| 108 | 2023/06/27 | 142-02 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 109 | 2023/08/07 | 112-23 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 110 | 2023/08/10 | 122-10 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses | |
| 111 | 2023/12/16 | 122-11 | Fregat | – | Soyuz-2.1b | Sukses |
Versi
Fregat-M/Fregat-MT
Tank Fregat-M/Fregat-MT memiliki tambahan berbentuk bola di bagian atas tank. Penambahan ini meningkatkan kemampuan muatan propelan dari 5.350 kilogram (11.790 pon) menjadi 6.640 kilogram (14.640 pon), tanpa menyebabkan perubahan lain pada dimensi fisik kendaraan.
Fregat-SB
Versi yang disebut Fregat-SB dapat digunakan dengan wahana peluncur Zenit-2SB. Versi ini merupakan variasi Fregat-M dengan blok tank drop-off ("SBB" atau Сбрасываемый Блок Баков dalam bahasa Rusia) yang memungkinkan peningkatan kemampuan muatan. SBB berbentuk torus ini memiliki berat 360 kg (790 lb) dan berisi hingga 3.050 kg (6.720 lb) propelan. Berat kering total Fregat-SB (termasuk SBB) adalah 1.410 kg (3.110 lb) dan kapasitas daya angkut propelan maksimum adalah 10.150 kg (22.380 lb).[1][2]
Fregat-SB diluncurkan pertama kali pada tanggal 20 Januari 2011, saat mengangkat satelit cuaca Elektro-L ke orbit geosinkron.
Semua versi data
| Stage | Fregat | Fregat-M | Fregat-MT | Fregat-SB | Fregat-SBU | Fregat-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | S5.92 | S5.92 LN (Long Nozzle) | ||||
| Total Launches | 44 | 46 | 17 | 4 | – | – |
| Thrust (Low) | 1.373 kN (309.000 lbf) | 1.396 kN (314.000 lbf) | ||||
| Thrust (High) | 1.961 kN (441.000 lbf) | 2.001 kN (450.000 lbf) | ||||
| Specific Impulse (Low) | 3,168 N*s/kg | 3,222 N*s/kg | ||||
| Specific Impulse (High) | 3,207 N*s/kg | 3,268 N*s/kg | ||||
| Propellant (Max) | 5.350 kg (11.790 pon) | 6.640 kg (14.640 pon) | 7.100 kg (15.700 pon) | 10.000 kg (22.000 pon) | 10.710 kg (23.610 pon) | 12.240 kg (26.980 pon) |
| Burn Time | 1235...874 seconds | 1535...1085 seconds | 1640...1160 seconds | 2310...1635 seconds | 2475...1750 seconds | 2830...2000 seconds |
| Flow Rate | 4.3...6.1 kg/s | |||||
| Total Impulse | 16.9...17.2 MN*s | 21.4...21.7 MN*s | 22.9...23.2 MN*s | 32.2...32.7 MN*s | 34.5...35.0 MN*s | 39.4...40.0 MN*s |
Lihat pula
- Penerbangan antariksa orbital
- Wahana tunda antariksa
- Roket tahap atas
- Satelit
- Roket
- Apogee motor
- Roket multitahap
- Kendaraan peluncur luar angkasa
- Orbit
- Orbit geosinkron
- Orbit geostasioner
- Orbit transfer geostasioner
- Injeksi translunar
- Orbit transfer Hohmann
- Apsis, titik terjauh apogee atau terdekat perigee sebuah objek dari pusat tarik-menarik dalam orbit elips,
- Mesin roket
- Oksidator
- Propelan
- Hipergolik (propelan) mudah menyala spontan ketika kontak kombinai komponen propelan eperti bahan bakar dan oksidator.
- N2H4 Hydrazine
- N2O4 Dinitrogen tetroxide
- MMH Monomethylhydrazine
- UDMH Unsymmetrical dimethylhydrazine
- LH2 Hidrogen cair
- LOX Oksigen cair
- RP-1 (Rocket Propellant 1 atau Refined Petroleum 1) bahan bakar cair untuk roket kendaraan peluncuran luar angkasa.
- CH4 Metana cair
- Kriogenik (bahan bakar) propelan cair pada temperatur yang sangat rendah berupa cair gas seperti hidrogen cair, untuk roket tahap pertama, tahap inti dan lainnya.
- Yuanzheng roket tahap atas CALT Tiongkok propelan hipergolik UDMH dan N2O4.
- Delta Cryogenic Second Stage roket tahap atas Boeing United Launch Alliance Amerika SerikatMitsubishi Heavy Industries (Delta III) NASDA (design) Jepang propelan cair kriogenik LH2/LOX
- Centaur (tahapan roket) roket tahap atas United Launch Alliance Amerika Serikat propelan cair kriogenik LH2/LOX
- Briz (tahapan roket) roket tahap atas GKNPZ Khrunichev Rusia propelan cair hipergolik UDMH dan N2O4.
- CTS (tahapan roket) roket tahap atas CALT Tiongkok propelan padat HTPB / AP (SRM) dan cair hidrazin (pendorong monopropelan)
Referensi
- ^ "Russia meteo satellite Electro-L successfully orbited". ITAR-TASS. 2011-01-21. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-01-22.
- ^ "NPO Lavochkin's Fregat upper stage, Gallery". Diarsipkan dari asli tanggal 23 September 2015. Diakses tanggal 2015-08-05.
- Fregat page on the manufacturer site Diarsipkan 2015-04-03 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


