Francesco Camarda
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Oktober 2025) |
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 10 Maret 2008[1] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Milan, Italia[1] | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini |
Lecce (pinjaman dari AC Milan) | |||||||||||||||
| Nomor | 22 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2014–2015 | Afforese | |||||||||||||||
| 2015–2023 | AC Milan | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2023– | AC Milan | 12 | (0) | |||||||||||||
| 2024– | Milan Futuro | 18 | (5) | |||||||||||||
| 2025– | → Lecce (pinjaman) | 5 | (1) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2022–2023 | Italy U15 | 9 | (6) | |||||||||||||
| 2022–2023 | Italy U16 | 7 | (3) | |||||||||||||
| 2023–2024 | Italy U17 | 17 | (11) | |||||||||||||
| 2024– | Italy U19 | 10 | (6) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 06:52, 30 Sep 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:30, 25 March 2025 (UTC) | ||||||||||||||||
Francesco Camarda (lahir 10 Maret 2008)[1] adalah pesepakbola profesional Italia yang berposisi sebagai penyerang/striker untuk klub Serie A, Lecce yang dipinjam dari AC Milan.
Pada umur 15 tahun 260 hari, dia menjalani debut pertamanya di Serie A, pada umur 16 tahun 226 hari, dia adalah debutan termuda pertama Italia di UEFA Champions League.
Referensi
- ^ a b c "Francesco Camarda". AC Milan. Diakses tanggal 26 November 2023.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Francesco Camarda.
- Profil dan statistik Francesco Camarda di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


