Fontenelle, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Fontenelle | |
|---|---|
Balai kota Fontenelle | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Vervins |
| Kanton | La Capelle |
| Antarkomune | Thiérache du Centre |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jocelyne Bleuze |
| Populasi (2008)2 | 282 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02324 / 02170 |
| Ketinggian | 172–223 m (564–732 ft) (rerata 210 m (690 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Fontenelle merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 492 | — |
| 1968 | 436 | −11.4% |
| 1975 | 404 | −7.3% |
| 1982 | 317 | −21.5% |
| 1990 | 265 | −16.4% |
| 1999 | 272 | +2.6% |
| 2008 | 282 | +3.7% |
Lihat pula
Referensi
- INSEE Diarsipkan 2007-11-24 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



