Felix Passlack
|
Passlack training with Borussia Dortmund in 2017 | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 29 Mei 1998 | ||||||||||||
| Tempat lahir | Bottrop, Germany | ||||||||||||
| Tinggi | 170 m (557 ft 9 in) | ||||||||||||
| Posisi bermain | Right-back | ||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||
| Klub saat ini | Borussia Dortmund | ||||||||||||
| Nomor | 30 | ||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||
| 2002–2010 | SV Fortuna Bottrop | ||||||||||||
| 2010–2012 | Rot-Weiß Oberhausen | ||||||||||||
| 2012–2016 | Borussia Dortmund | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2016– | Borussia Dortmund | 20 | (1) | ||||||||||
| 2017–2018 | → 1899 Hoffenheim (loan) | 2 | (0) | ||||||||||
| 2017–2018 | → 1899 Hoffenheim II (loan) | 12 | (2) | ||||||||||
| 2018–2019 | → Norwich City (loan) | 1 | (0) | ||||||||||
| 2019–2020 | → Fortuna Sittard (loan) | 25 | (2) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2014 | Germany U16 | 6 | (0) | ||||||||||
| 2014–2015 | Germany U17 | 20 | (7) | ||||||||||
| 2016 | Germany U18 | 2 | (0) | ||||||||||
| 2016 | Germany U19 | 3 | (0) | ||||||||||
| 2017– | Germany U21 | 4 | (0) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:16, 22 December 2020 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 November 2020 | |||||||||||||
Felix Passlack (lahir 29 Mei 1998) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai bek kanan untuk tim Bundesliga Borussia Dortmund.
Karier klub
Borussia Dortmund
Pada 2 Maret 2016, Passlack melakukan debut profesionalnya di Bundesliga dalam kemenangan 2-0 melawan Darmstadt 98.[1]
Referensi
- ^ "Ramos und Durm grooven sich auf Bayern ein" (dalam bahasa Jerman). kicker. 20 March 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-05-21. Diakses tanggal 29 May 2016.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


