Fabrício dos Santos Messias
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Fabrício dos Santos Messias | ||
| Tanggal lahir | 28 Maret 1990 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2010 | Corinthians | ||
| 2009 | → Capivariano (loan) | ||
| 2009 | → Ituano (loan) | ||
| 2010 | → Juventude (loan) | ||
| 2011 | Botafogo | 0 | (0) |
| 2011– | Portimonense | 157 | (36) |
| 2012 | → Hangzhou Greentown (loan) | 25 | (3) |
| 2016 | → Kashima Antlers (loan) | 10 | (1) |
| 2018– | → Urawa Reds (loan) | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Fabrício dos Santos Messias (lahir 28 Maret 1990) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


