FC Porto Taibesse
| Nama lengkap | Futebol Clube do Porto Taibesse | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | Dragões Azuis e Brancos | ||
| Berdiri | 1938 | ||
| Stadion | Stadion Nasional Timor Leste (Kapasitas: 5.000) | ||
| Manajer | Luis Simoes | ||
| Liga | Liga Futebol Amadora Primeira Divisão | ||
| 2023 | ke-7 | ||
| |||
FC Porto Taibesse adalah tim sepak bola profesional Timor Leste yang berasal dari Dili (Vila de Lahane Oriental).[1][2]
Rekor kompetisi
Catatan kompetitif dari RSSSF.[3] Hasil pasti sebelum tahun 2016 tidak diketahui.
| Musim | Kompetisi | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Posisi | Piala Nasional: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001[4] | Taça Vos Esperança | ||||||||||
| 2004[5] | Nama liga tidak diketahui | ||||||||||
| 2005–06[6] | Super Liga | ||||||||||
| 2016 | Primeira Divisão | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 21 | 3 | Babak pertama |
| 2017 | Primeira Divisão | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 44 | −33 | 5 | 8 (Degradasi) | Babak pertama |
| 2018 | Segunda Divisão | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | −11 | 10 | 9 | Babak 16 besar |
| 2019 | Segunda Divisão | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | Ke-3 di Grup A | Babak penyisihan |
| 2020 | Copa FFTL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | Ke-3 di Grup C | |
| 2021 | Segunda Divisão | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | Ke-2 di Grup A (Promosi) | |
| 2023 | Primeira Divisão | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 7 |
Klub afiliasi
Referensi
- ^ "East Timor 2019; Segunda Divisaun". RSSSF. Diakses tanggal 4 April 2021.
- ^ "East Timor 2020". RSSSF. Diakses tanggal 4 April 2021.
- ^ "East Timor 2015/16". www.rsssf.org. Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "East Timor 2001". www.rsssf.org. Diakses tanggal 2024-12-14.
- ^ "East Timor 2004". www.rsssf.org. Diakses tanggal 2024-12-14.
- ^ "East Timor 2005/06". RSSSF. Diakses tanggal 18 February 2019.
Pranala luar
- FC Porto Taibesse at National-Football-Teams.com
- FC Porto Taibesse di Facebook
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


