Eydison Teofilo Soares
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 30 Mei 1988 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007 | Adap Galo Maringá[1] | ||
| 2008 | Engenheiro Beltrão[2] | ||
| 2009 | Grêmio Barueri[1] | ||
| 2010–2011 | Iraty[3] | 24 | (4) |
| 2011 | Americano[4] | ||
| 2012 | Treze[5] | 0 | (0) |
| 2012 | Matsumoto Yamaga FC[4] | 8 | (0) |
| 2013 | Cianorte[3] | 17 | (1) |
| 2013 | Brusque[6] | (16) | |
| 2013 | Necaxa[4] | ||
| 2014 | Brusque[3] | 19 | (2) |
| 2014 | Maringá[4] | 7 | (4) |
| 2014 | Caxias[7] | 0 | (0) |
| 2014 | Inter de Lages[4] | 12 | (1) |
| 2015 | Luverdense[4] | 5 | (2) |
| 2015–2016 | Brusque[4] | 28 | (9) |
| 2016–2017 | Đà Nẵng[3] | 30 | (10) |
| 2017 | Long An[3] | 10 | (2) |
| 2018–2019 | Than Quảng Ninh[3] | 22 | (15) |
| 2019 | Al-Orobah | 14 | (8) |
| 2019 | Kalteng Putra | 14 | (3) |
| 2020 | Al Dhaid | 4 | (0) |
| 2020 | Azuriz | 13 | (5) |
| 2021 | Than Quang Ninh | 12 | (6) |
| 2022 | Becamex Binh Duong | 24 | (5) |
| 2023 | Azuriz | 9 | (1) |
| 2023 | → Alagoinhas Atlético (Pinjaman) | 3 | (0) |
| 2023 | West Armenia | 18 | (2) |
| 2024– | Bangkok | 13 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Eydison Teofilo Soares (lahir 30 Mei 1988) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Karier
Eydison Teofilo Soares pernah bermain untuk Matsumoto Yamaga FC.
Referensi
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCurriculum1 - ^ "Zebra à solta: Engenheiro Beltrão 'atropela' o Atlético" (dalam bahasa Portuguese). Folha de Londrina. March 13, 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-12-13. Diakses tanggal September 12, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ a b c d e f "Eydison's profile". Soccerway. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-06-25. Diakses tanggal September 12, 2016.
- ^ a b c d e f g "Eydison" (dalam bahasa Portuguese). O Gol. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-20. Diakses tanggal September 12, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Eydison deixa o Treze e vai para o futebol japonês" (dalam bahasa Portuguese). Voz da Torcida. January 27, 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-18. Diakses tanggal September 12, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "O matador voltou" (dalam bahasa Portuguese). Brusque's official website. December 18, 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-08-03. Diakses tanggal September 12, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Série C: Ramon e Eydison mal chegam ao Caxias e já são dispensados" (dalam bahasa Portuguese). Futebol Interior. September 25, 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-09-26. Diakses tanggal September 12, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


