Eric Pereira
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Eric Pereira | ||
| Tanggal lahir | 5 Desember 1985 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Metropolitano | 0 | (0) |
| 2007–2008 | → Gaz Metan Mediaș (loan) | 31 | (10) |
| 2008–2011 | Gaz Metan Mediaș | 86 | (26) |
| 2011–2012 | Karpaty Lviv | 6 | (0) |
| 2012–2013 | Gaz Metan Mediaș | 22 | (4) |
| 2013–2014 | Pandurii Târgu Jiu | 18 | (11) |
| 2014–2015 | Al-Ahli | 9 | (1) |
| 2015 | Pandurii Târgu Jiu | 13 | (2) |
| 2015 | Matsumoto Yamaga | 0 | (0) |
| 2015–2016 | Najran | 12 | (4) |
| 2016–2017 | Gaz Metan Mediaș | 34 | (6) |
| 2017–2018 | Viitorul Constanța | 20 | (7) |
| 2018– | Al-Markhiya | 7 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Eric Pereira (lahir 5 Desember 1985) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


