Donsk
Pembagian administratif Rusia kota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 53°58′0″N 38°19′0″E / 53.96667°N 38.31667°E | |||||
| Negara berdaulat | Rusia | ||||
| Oblast di Rusia | Oblast Tula | ||||
| Negara | Rusia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 63.837 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 47,6 km² | ||||
| Ketinggian | 210 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1773 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 301760 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 48746 | ||||
| OKTMO ID (en) | 70712000001 | ||||
| OKATO ID (en) | 70412000000 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Donsk (bahasa Rusia: Донско́й) merupakan sebuah kota di Oblast Tula, Rusia, terletak di hulu Sungai Don, 65 km tenggara Tula. Jumlah penduduk: 32,745 (Sensus 2002); 36,158 (Sensus 1989).
Menerima status kota tahun 1939.
Pranala luar
- (Rusia) Official website of Donskoy Diarsipkan 2011-07-22 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



