Doho, Dolopo, Madiun
Doho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Madiun | ||||
| Kecamatan | Dolopo | ||||
| Kode pos | 63174 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.19.02.2010 | ||||
| Luas | 2,432 km² | ||||
| Jumlah penduduk | Total Penduduk 4581 jiwa
Laki-laki 2266 jiwa Perempuan 2315 jiwa | ||||
| Kepadatan | 2.105 jiwa/km² | ||||
| Jumlah RT | Jumlah (RT) Rukun Tetangga 35 | ||||
| Jumlah RW | Jumlah (RW) Rukun Warga 4 | ||||
| Jumlah KK | Kepala Keluarga 1266 laki-laki Kepala Keluarga 418 Perempuan | ||||
| |||||
Doho adalah desa di kecamatan Dolopo, Madiun, Jawa Timur, Indonesia.
Desa ini terbagi menjadi 4 dusun yaitu:
- Krajan,
- Jerukan,
- Ringin Anom,
- Cempo
Desa ini terletak antara kota MADIUN dan PONOROGO ini merupakan desa agraris dengan komoditas pertanian yang paling dominan yaitu padi, tebu, dan tembakau.
Merupakan desa "santri" karena memiliki penduduk dengan tradisi Islam yang kental, Pondok Pesantren serta terdapat sebuah Madrasah Tsanawiyah Negeri.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



